2025-03-24 15:06:51 +02:00

1173 lines
92 KiB
Plaintext

#VRML V1.0 ascii
Separator {
MaterialBinding {
value PER_FACE_INDEXED
}
Material {
ambientColor [
0.792157 0.819608 0.933333, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
1.000000 1.000000 1.000000
]
diffuseColor [
0.792157 0.819608 0.933333, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
1.000000 1.000000 1.000000
]
emissiveColor [
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000
]
specularColor [
0.396078 0.409804 0.466667, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000 0.000000,
0.500000 0.500000 0.500000
]
shininess [
0.400000, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500,
0.400000, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500,
0.400000, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500,
0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.312500, 0.400000
]
transparency [
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000
]
}
Coordinate3 {
point [
-4.255000 2.870000 -2.682596, -4.255000 2.870000 2.682596, -4.238355 2.870000 -2.810975, -4.238355 2.870000 2.810975, -4.217804 2.870000 -2.872139,
-4.217804 2.870000 2.872139, -4.189509 2.870000 -2.929932, -4.189509 2.870000 2.929932, -4.153935 2.870000 -2.983401, -4.153935 2.870000 2.983401,
-4.111667 2.870000 -3.031667, -4.111667 2.870000 3.031667, -4.063401 2.870000 -3.073935, -4.063401 2.870000 3.073935, -4.009932 2.870000 -3.109509,
-4.009932 2.870000 3.109509, -3.994596 4.346824 -2.422192, -3.994596 4.346824 2.422192, -3.976153 4.364001 -2.538048, -3.976153 4.364001 2.538048,
-3.974680 4.365373 -2.547300, -3.974680 4.365373 2.547300, -3.962672 4.454830 -2.422192, -3.962672 4.454830 2.422192, -3.960956 4.457844 -2.422192,
-3.960956 4.457844 2.422192, -3.952139 2.870000 -3.137804, -3.952139 2.870000 3.137804, -3.950111 4.449515 -2.538179, -3.950111 4.449515 2.538179,
-3.931215 4.375311 -2.647133, -3.931215 4.375311 2.647133, -3.923782 4.377011 -2.664205, -3.923782 4.377011 2.664205, -3.913113 4.433861 -2.647839,
-3.913113 4.433861 2.647839, -3.904915 4.556334 -2.422192, -3.904915 4.556334 2.422192, -3.903021 4.558362 -2.422192, -3.903021 4.558362 2.422192,
-3.893929 4.548251 -2.538179, -3.893929 4.548251 2.538179, -3.890975 2.870000 -3.158355, -3.890975 2.870000 3.158355, -3.888800 0.793176 -2.316396,
-3.888800 0.793176 2.316396, -3.870357 0.775999 -2.432251, -3.870357 0.775999 2.432251, -3.868884 0.774628 -2.441504, -3.868884 0.774628 2.441504,
-3.861979 4.380132 -2.743708, -3.861979 4.380132 2.743708, -3.861572 4.524442 -2.647839, -3.861572 4.524442 2.647839, -3.856875 0.685170 -2.316396,
-3.856875 0.685170 2.316396, -3.855160 0.682156 -2.316396, -3.855160 0.682156 2.316396, -3.853697 4.408722 -2.745188, -3.853697 4.408722 2.745188,
-3.845241 4.380977 -2.765241, -3.845241 4.380977 2.765241, -3.844315 0.690485 -2.432383, -3.844315 0.690485 2.432383, -3.825419 0.764689 -2.541337,
-3.825419 0.764689 2.541337, -3.825188 4.641673 -2.422192, -3.825188 4.641673 2.422192, -3.823453 4.642822 -2.422192, -3.823453 4.642822 2.422192,
-3.817986 0.762989 -2.558409, -3.817986 0.762989 2.558409, -3.816377 4.631261 -2.538179, -3.816377 4.631261 2.538179, -3.809609 4.486206 -2.745188,
-3.809609 4.486206 2.745188, -3.807317 0.706138 -2.542042, -3.807317 0.706138 2.542042, -3.799119 0.583665 -2.316396, -3.799119 0.583665 2.316396,
-3.797225 0.581638 -2.316396, -3.797225 0.581638 2.316396, -3.790425 4.600595 -2.647839, -3.790425 4.600595 2.647839, -3.789365 4.378784 -2.808676,
-3.789365 4.378784 2.808676, -3.788133 0.591749 -2.432383, -3.788133 0.591749 2.432383, -3.771202 4.378071 -2.822796, -3.771202 4.378071 2.822796,
-3.762596 2.870000 -3.175000, -3.762596 2.870000 3.175000, -3.756183 0.759868 -2.637912, -3.756183 0.759868 2.637912, -3.755776 0.615558 -2.542042,
-3.755776 0.615558 2.542042, -3.748749 4.551348 -2.745188, -3.748749 4.551348 2.745188, -3.747901 0.731278 -2.639391, -3.747901 0.731278 2.639391,
-3.744205 4.377011 -2.843782, -3.744205 4.377011 2.843782, -3.740874 4.435629 -2.824915, -3.740874 4.435629 2.824915, -3.739444 0.759023 -2.659445,
-3.739444 0.759023 2.659445, -3.727839 4.706188 -2.422192, -3.727839 4.706188 2.422192, -3.726537 4.706665 -2.422192, -3.726537 4.706665 2.422192,
-3.721684 4.694016 -2.538179, -3.721684 4.694016 2.538179, -3.719391 0.498327 -2.316396, -3.719391 0.498327 2.316396, -3.717657 0.497178 -2.316396,
-3.717657 0.497178 2.316396, -3.710581 0.508739 -2.432383, -3.710581 0.508739 2.432383, -3.703813 0.653794 -2.639391, -3.703813 0.653794 2.639391,
-3.703554 4.658167 -2.647839, -3.703554 4.658167 2.647839, -3.693622 4.486206 -2.824915, -3.693622 4.486206 2.824915, -3.684629 0.539405 -2.542042,
-3.684629 0.539405 2.542042, -3.683569 0.761216 -2.702880, -3.683569 0.761216 2.702880, -3.674438 4.600595 -2.745188, -3.674438 4.600595 2.745188,
-3.665406 0.761929 -2.717000, -3.665406 0.761929 2.717000, -3.659499 4.368578 -2.880661, -3.659499 4.368578 2.880661, -3.659117 4.375470 -2.882672,
-3.659117 4.375470 2.882672, -3.656853 4.368315 -2.881814, -3.656853 4.368315 2.881814, -3.642953 0.588652 -2.639391, -3.642953 0.588652 2.639391,
-3.638409 0.762989 -2.737986, -3.638409 0.762989 2.737986, -3.635926 4.524442 -2.824915, -3.635926 4.524442 2.824915, -3.635077 0.704372 -2.719119,
-3.635077 0.704372 2.719119, -3.628050 4.408722 -2.882672, -3.628050 4.408722 2.882672, -3.627300 4.365373 -2.894680, -3.627300 4.365373 2.894680,
-3.622042 0.433812 -2.316396, -3.622042 0.433812 2.316396, -3.620740 0.433335 -2.316396, -3.620740 0.433335 2.316396, -3.618179 4.746361 -2.422192,
-3.618179 4.746361 2.422192, -3.617491 4.746442 -2.422192, -3.617491 4.746442 2.422192, -3.615887 0.445983 -2.432383, -3.615887 0.445983 2.432383,
-3.615016 4.733094 -2.538179, -3.615016 4.733094 2.538179, -3.605696 4.694016 -2.647839, -3.605696 4.694016 2.647839, -3.600191 4.361353 -2.898996,
-3.600191 4.361353 2.898996, -3.597758 0.481833 -2.542042, -3.597758 0.481833 2.542042, -3.590730 4.631261 -2.745188, -3.590730 4.631261 2.745188,
-3.590117 4.433861 -2.882672, -3.590117 4.433861 2.882672, -3.587826 0.653794 -2.719119, -3.587826 0.653794 2.719119, -3.570934 4.548251 -2.824915,
-3.570934 4.548251 2.824915, -3.568642 0.539405 -2.639391, -3.568642 0.539405 2.639391, -3.562894 4.355824 -2.904933, -3.562894 4.355824 2.904933,
-3.553703 0.771422 -2.774865, -3.553703 0.771422 2.774865, -3.553321 0.764530 -2.776875, -3.553321 0.764530 2.776875, -3.551057 0.771686 -2.776017,
-3.551057 0.771686 2.776017, -3.547388 4.449515 -2.882672, -3.547388 4.449515 2.882672, -3.530130 0.615558 -2.719119, -3.530130 0.615558 2.719119,
-3.529236 4.350833 -2.910291, -3.529236 4.350833 2.910291, -3.522254 0.731278 -2.776875, -3.522254 0.731278 2.776875, -3.521504 0.774628 -2.788884,
-3.521504 0.774628 2.788884, -3.512383 0.393639 -2.316396, -3.512383 0.393639 2.316396, -3.511694 0.393558 -2.316396, -3.511694 0.393558 2.316396,
-3.509219 0.406906 -2.432383, -3.509219 0.406906 2.432383, -3.502192 4.346824 -2.914596, -3.502192 4.346824 2.914596, -3.502192 4.454830 -2.882672,
-3.502192 4.454830 2.882672, -3.502192 4.457844 -2.880956, -3.502192 4.457844 2.880956, -3.502192 4.556334 -2.824915, -3.502192 4.556334 2.824915,
-3.502192 4.558362 -2.823021, -3.502192 4.558362 2.823021, -3.502192 4.641673 -2.745188, -3.502192 4.641673 2.745188, -3.502192 4.642822 -2.743453,
-3.502192 4.642822 2.743453, -3.502192 4.706188 -2.647839, -3.502192 4.706188 2.647839, -3.502192 4.706665 -2.646536, -3.502192 4.706665 2.646536,
-3.502192 4.746361 -2.538179, -3.502192 4.746361 2.538179, -3.502192 4.746442 -2.537491, -3.502192 4.746442 2.537491, -3.502192 4.760000 -2.422192,
-3.502192 4.760000 2.422192, -3.499900 0.445983 -2.542042, -3.499900 0.445983 2.542042, -3.494395 0.778647 -2.793199, -3.494395 0.778647 2.793199,
-3.484934 0.508739 -2.639391, -3.484934 0.508739 2.639391, -3.484321 0.706138 -2.776875, -3.484321 0.706138 2.776875, -3.465138 0.591749 -2.719119,
-3.465138 0.591749 2.719119, -3.457098 0.784176 -2.799137, -3.457098 0.784176 2.799137, -3.441592 0.690485 -2.776875, -3.441592 0.690485 2.776875,
-3.423440 0.789166 -2.804495, -3.423440 0.789166 2.804495, -3.396396 0.380000 -2.316396, -3.396396 0.380000 2.316396, -3.396396 0.393558 -2.431695,
-3.396396 0.393558 2.431695, -3.396396 0.393639 -2.432383, -3.396396 0.393639 2.432383, -3.396396 0.433335 -2.540740, -3.396396 0.433335 2.540740,
-3.396396 0.433812 -2.542042, -3.396396 0.433812 2.542042, -3.396396 0.497178 -2.637657, -3.396396 0.497178 2.637657, -3.396396 0.498327 -2.639391,
-3.396396 0.498327 2.639391, -3.396396 0.581638 -2.717225, -3.396396 0.581638 2.717225, -3.396396 0.583665 -2.719119, -3.396396 0.583665 2.719119,
-3.396396 0.682156 -2.775160, -3.396396 0.682156 2.775160, -3.396396 0.685170 -2.776875, -3.396396 0.685170 2.776875, -3.396396 0.793176 -2.808800,
-3.396396 0.793176 2.808800, -3.377192 4.760000 1.922192, -3.364414 4.760000 1.825135, -3.364414 4.760000 2.019249, -3.326952 4.760000 1.734692,
-3.326952 4.760000 2.109692, -3.267357 4.760000 1.657027, -3.267357 4.760000 2.187357, -3.258646 4.705009 1.922192, -3.249908 4.705009 1.855817,
-3.249908 4.705009 1.988567, -3.224288 4.705009 1.793965, -3.224288 4.705009 2.050419, -3.189692 4.760000 1.597433, -3.189692 4.760000 2.246952,
-3.183532 4.705009 1.740852, -3.183532 4.705009 2.103533, -3.132379 4.671338 1.922192, -3.130419 4.705009 1.700096, -3.130419 4.705009 2.144288,
-3.127943 4.671338 1.888497, -3.127943 4.671338 1.955887, -3.114937 4.671338 1.857099, -3.114937 4.671338 1.987286, -3.099249 4.760000 1.559970,
-3.099249 4.760000 2.284414, -3.094248 4.671338 1.830136, -3.094248 4.671338 2.014248, -3.068568 4.705009 1.674477, -3.068568 4.705009 2.169908,
-3.067286 4.671338 1.809447, -3.067286 4.671338 2.034937, -3.035887 4.671338 1.796441, -3.035887 4.671338 2.047943, -3.002192 4.660000 1.922192,
-3.002192 4.671338 1.792005, -3.002192 4.671338 2.052379, -3.002192 4.705009 1.665738, -3.002192 4.705009 2.178646, -3.002192 4.760000 1.547192,
-3.002192 4.760000 2.297192, -2.968497 4.671338 1.796441, -2.968497 4.671338 2.047943, -2.937099 4.671338 1.809447, -2.937099 4.671338 2.034937,
-2.935817 4.705009 1.674477, -2.935817 4.705009 2.169908, -2.910136 4.671338 1.830136, -2.910136 4.671338 2.014248, -2.905135 4.760000 1.559970,
-2.905135 4.760000 2.284414, -2.889447 4.671338 1.857099, -2.889447 4.671338 1.987286, -2.876441 4.671338 1.888497, -2.876441 4.671338 1.955887,
-2.873965 4.705009 1.700096, -2.873965 4.705009 2.144288, -2.872005 4.671338 1.922192, -2.820852 4.705009 1.740852, -2.820852 4.705009 2.103533,
-2.814692 4.760000 1.597433, -2.814692 4.760000 2.246952, -2.780096 4.705009 1.793965, -2.780096 4.705009 2.050419, -2.754477 4.705009 1.855817,
-2.754477 4.705009 1.988567, -2.745738 4.705009 1.922192, -2.737027 4.760000 1.657027, -2.737027 4.760000 2.187357, -2.677433 4.760000 1.734692,
-2.677433 4.760000 2.109692, -2.639970 4.760000 1.825135, -2.639970 4.760000 2.019249, -2.627192 4.760000 1.922192, 3.396396 0.380000 -2.316396,
3.396396 0.380000 2.316396, 3.396396 0.393558 -2.431695, 3.396396 0.393558 2.431695, 3.396396 0.393639 -2.432383, 3.396396 0.393639 2.432383,
3.396396 0.433335 -2.540740, 3.396396 0.433335 2.540740, 3.396396 0.433812 -2.542042, 3.396396 0.433812 2.542042, 3.396396 0.497178 -2.637657,
3.396396 0.497178 2.637657, 3.396396 0.498327 -2.639391, 3.396396 0.498327 2.639391, 3.396396 0.581638 -2.717225, 3.396396 0.581638 2.717225,
3.396396 0.583665 -2.719119, 3.396396 0.583665 2.719119, 3.396396 0.682156 -2.775160, 3.396396 0.682156 2.775160, 3.396396 0.685170 -2.776875,
3.396396 0.685170 2.776875, 3.396396 0.793176 -2.808800, 3.396396 0.793176 2.808800, 3.423440 0.789166 -2.804495, 3.423440 0.789166 2.804495,
3.441592 0.690485 -2.776875, 3.441592 0.690485 2.776875, 3.457098 0.784176 -2.799137, 3.457098 0.784176 2.799137, 3.465138 0.591749 -2.719119,
3.465138 0.591749 2.719119, 3.484321 0.706138 -2.776875, 3.484321 0.706138 2.776875, 3.484934 0.508739 -2.639391, 3.484934 0.508739 2.639391,
3.494395 0.778647 -2.793199, 3.494395 0.778647 2.793199, 3.499900 0.445983 -2.542042, 3.499900 0.445983 2.542042, 3.502192 4.346824 -2.914596,
3.502192 4.346824 2.914596, 3.502192 4.454830 -2.882672, 3.502192 4.454830 2.882672, 3.502192 4.457844 -2.880956, 3.502192 4.457844 2.880956,
3.502192 4.556334 -2.824915, 3.502192 4.556334 2.824915, 3.502192 4.558362 -2.823021, 3.502192 4.558362 2.823021, 3.502192 4.641673 -2.745188,
3.502192 4.641673 2.745188, 3.502192 4.642822 -2.743453, 3.502192 4.642822 2.743453, 3.502192 4.706188 -2.647839, 3.502192 4.706188 2.647839,
3.502192 4.706665 -2.646536, 3.502192 4.706665 2.646536, 3.502192 4.746361 -2.538179, 3.502192 4.746361 2.538179, 3.502192 4.746442 -2.537491,
3.502192 4.746442 2.537491, 3.502192 4.760000 -2.422192, 3.502192 4.760000 2.422192, 3.509219 0.406906 -2.432383, 3.509219 0.406906 2.432383,
3.511694 0.393558 -2.316396, 3.511694 0.393558 2.316396, 3.512383 0.393639 -2.316396, 3.512383 0.393639 2.316396, 3.521504 0.774628 -2.788884,
3.521504 0.774628 2.788884, 3.522254 0.731278 -2.776875, 3.522254 0.731278 2.776875, 3.529236 4.350833 -2.910291, 3.529236 4.350833 2.910291,
3.530130 0.615558 -2.719119, 3.530130 0.615558 2.719119, 3.547388 4.449515 -2.882672, 3.547388 4.449515 2.882672, 3.551057 0.771686 -2.776017,
3.551057 0.771686 2.776017, 3.553321 0.764530 -2.776875, 3.553321 0.764530 2.776875, 3.553703 0.771422 -2.774865, 3.553703 0.771422 2.774865,
3.562894 4.355824 -2.904933, 3.562894 4.355824 2.904933, 3.568642 0.539405 -2.639391, 3.568642 0.539405 2.639391, 3.570934 4.548251 -2.824915,
3.570934 4.548251 2.824915, 3.587826 0.653794 -2.719119, 3.587826 0.653794 2.719119, 3.590117 4.433861 -2.882672, 3.590117 4.433861 2.882672,
3.590730 4.631261 -2.745188, 3.590730 4.631261 2.745188, 3.597758 0.481833 -2.542042, 3.597758 0.481833 2.542042, 3.600191 4.361353 -2.898996,
3.600191 4.361353 2.898996, 3.605696 4.694016 -2.647839, 3.605696 4.694016 2.647839, 3.615016 4.733094 -2.538179, 3.615016 4.733094 2.538179,
3.615887 0.445983 -2.432383, 3.615887 0.445983 2.432383, 3.617491 4.746442 -2.422192, 3.617491 4.746442 2.422192, 3.618179 4.746361 -2.422192,
3.618179 4.746361 2.422192, 3.620740 0.433335 -2.316396, 3.620740 0.433335 2.316396, 3.622042 0.433812 -2.316396, 3.622042 0.433812 2.316396,
3.627300 4.365373 -2.894680, 3.627300 4.365373 2.894680, 3.628050 4.408722 -2.882672, 3.628050 4.408722 2.882672, 3.635077 0.704372 -2.719119,
3.635077 0.704372 2.719119, 3.635926 4.524442 -2.824915, 3.635926 4.524442 2.824915, 3.638409 0.762989 -2.737986, 3.638409 0.762989 2.737986,
3.642953 0.588652 -2.639391, 3.642953 0.588652 2.639391, 3.656853 4.368315 -2.881814, 3.656853 4.368315 2.881814, 3.659117 4.375470 -2.882672,
3.659117 4.375470 2.882672, 3.659499 4.368578 -2.880661, 3.659499 4.368578 2.880661, 3.665406 0.761929 -2.717000, 3.665406 0.761929 2.717000,
3.674438 4.600595 -2.745188, 3.674438 4.600595 2.745188, 3.683569 0.761216 -2.702880, 3.683569 0.761216 2.702880, 3.684629 0.539405 -2.542042,
3.684629 0.539405 2.542042, 3.693622 4.486206 -2.824915, 3.693622 4.486206 2.824915, 3.703554 4.658167 -2.647839, 3.703554 4.658167 2.647839,
3.703813 0.653794 -2.639391, 3.703813 0.653794 2.639391, 3.710581 0.508739 -2.432383, 3.710581 0.508739 2.432383, 3.717657 0.497178 -2.316396,
3.717657 0.497178 2.316396, 3.719391 0.498327 -2.316396, 3.719391 0.498327 2.316396, 3.721684 4.694016 -2.538179, 3.721684 4.694016 2.538179,
3.726537 4.706665 -2.422192, 3.726537 4.706665 2.422192, 3.727839 4.706188 -2.422192, 3.727839 4.706188 2.422192, 3.739444 0.759023 -2.659445,
3.739444 0.759023 2.659445, 3.740874 4.435629 -2.824915, 3.740874 4.435629 2.824915, 3.744205 4.377011 -2.843782, 3.744205 4.377011 2.843782,
3.747901 0.731278 -2.639391, 3.747901 0.731278 2.639391, 3.748749 4.551348 -2.745188, 3.748749 4.551348 2.745188, 3.755776 0.615558 -2.542042,
3.755776 0.615558 2.542042, 3.756183 0.759868 -2.637912, 3.756183 0.759868 2.637912, 3.762596 2.870000 -3.175000, 3.762596 2.870000 3.175000,
3.771202 4.378071 -2.822796, 3.771202 4.378071 2.822796, 3.788133 0.591749 -2.432383, 3.788133 0.591749 2.432383, 3.789365 4.378784 -2.808676,
3.789365 4.378784 2.808676, 3.790425 4.600595 -2.647839, 3.790425 4.600595 2.647839, 3.797225 0.581638 -2.316396, 3.797225 0.581638 2.316396,
3.799119 0.583665 -2.316396, 3.799119 0.583665 2.316396, 3.807317 0.706138 -2.542042, 3.807317 0.706138 2.542042, 3.809609 4.486206 -2.745188,
3.809609 4.486206 2.745188, 3.816377 4.631261 -2.538179, 3.816377 4.631261 2.538179, 3.817986 0.762989 -2.558409, 3.817986 0.762989 2.558409,
3.823453 4.642822 -2.422192, 3.823453 4.642822 2.422192, 3.825188 4.641673 -2.422192, 3.825188 4.641673 2.422192, 3.825419 0.764689 -2.541337,
3.825419 0.764689 2.541337, 3.844315 0.690485 -2.432383, 3.844315 0.690485 2.432383, 3.845241 4.380977 -2.765241, 3.845241 4.380977 2.765241,
3.853697 4.408722 -2.745188, 3.853697 4.408722 2.745188, 3.855160 0.682156 -2.316396, 3.855160 0.682156 2.316396, 3.856875 0.685170 -2.316396,
3.856875 0.685170 2.316396, 3.861572 4.524442 -2.647839, 3.861572 4.524442 2.647839, 3.861979 4.380132 -2.743708, 3.861979 4.380132 2.743708,
3.868884 0.774628 -2.441504, 3.868884 0.774628 2.441504, 3.870357 0.775999 -2.432251, 3.870357 0.775999 2.432251, 3.888800 0.793176 -2.316396,
3.888800 0.793176 2.316396, 3.890975 2.870000 -3.158355, 3.890975 2.870000 3.158355, 3.893929 4.548251 -2.538179, 3.893929 4.548251 2.538179,
3.903021 4.558362 -2.422192, 3.903021 4.558362 2.422192, 3.904915 4.556334 -2.422192, 3.904915 4.556334 2.422192, 3.913113 4.433861 -2.647839,
3.913113 4.433861 2.647839, 3.923782 4.377011 -2.664205, 3.923782 4.377011 2.664205, 3.931215 4.375311 -2.647133, 3.931215 4.375311 2.647133,
3.950111 4.449515 -2.538179, 3.950111 4.449515 2.538179, 3.952139 2.870000 -3.137804, 3.952139 2.870000 3.137804, 3.960956 4.457844 -2.422192,
3.960956 4.457844 2.422192, 3.962672 4.454830 -2.422192, 3.962672 4.454830 2.422192, 3.974680 4.365373 -2.547300, 3.974680 4.365373 2.547300,
3.976153 4.364001 -2.538048, 3.976153 4.364001 2.538048, 3.994596 4.346824 -2.422192, 3.994596 4.346824 2.422192, 4.009932 2.870000 -3.109509,
4.009932 2.870000 3.109509, 4.063401 2.870000 -3.073935, 4.063401 2.870000 3.073935, 4.111667 2.870000 -3.031667, 4.111667 2.870000 3.031667,
4.153935 2.870000 -2.983401, 4.153935 2.870000 2.983401, 4.189509 2.870000 -2.929932, 4.189509 2.870000 2.929932, 4.217804 2.870000 -2.872139,
4.217804 2.870000 2.872139, 4.238355 2.870000 -2.810975, 4.238355 2.870000 2.810975, 4.255000 2.870000 -2.682596, 4.255000 2.870000 2.682596
]
}
IndexedFaceSet {
coordIndex [
265, 362, 91, -1, 91, 362, 514, -1, 243, 242, 340, -1,
340, 242, 339, -1, 90, 513, 264, -1, 264, 513, 361, -1,
202, 379, 90, -1, 90, 379, 513, -1, 332, 334, 401, -1,
401, 334, 336, -1, 401, 336, 402, -1, 402, 336, 338, -1,
402, 338, 337, -1, 337, 335, 402, -1, 402, 335, 333, -1,
402, 333, 326, -1, 272, 270, 225, -1, 272, 225, 279, -1,
270, 268, 225, -1, 225, 268, 266, -1, 225, 266, 224, -1,
224, 266, 267, -1, 224, 267, 269, -1, 269, 271, 224, -1,
224, 271, 278, -1, 224, 278, 289, -1, 289, 304, 224, -1,
224, 304, 314, -1, 224, 314, 401, -1, 401, 314, 325, -1,
401, 325, 332, -1, 326, 315, 402, -1, 402, 315, 305, -1,
402, 305, 225, -1, 225, 305, 290, -1, 225, 290, 279, -1,
