3dmodels/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Board_Edge_Molex_732511150.wrl
2025-03-24 15:06:51 +02:00

1200 lines
77 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF _+0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF _+1 Coordinate {
point [ -2.75 -1.65 0,
-2.75 -5.1195092 0,
-2.75 -5.1195092 0,
-2.6636038 -5.1195092 0.6838972,
-2.4098434 -5.1195092 1.3248225,
-2.0046637 -5.1195092 1.8825046,
-1.4735237 -5.1195092 2.3219018,
-0.84979671 -5.1195092 2.6154053,
-0.17267393 -5.1195092 2.7445736,
0.5152986 -5.1195092 2.7012899,
1.1708931 -5.1195092 2.4882743,
1.752916 -5.1195092 2.1189115,
2.2247968 -5.1195092 1.6164094,
2.5568852 -5.1195092 1.0123426,
2.7283154 -5.1195092 0.34466639,
2.7283154 -5.1195092 -0.34466639,
2.5568852 -5.1195092 -1.0123426,
2.2247968 -5.1195092 -1.6164094,
1.752916 -5.1195092 -2.1189115,
1.1708931 -5.1195092 -2.4882743,
0.5152986 -5.1195092 -2.7012899,
-0.17267393 -5.1195092 -2.7445736,
-0.84979671 -5.1195092 -2.6154053,
-1.4735237 -5.1195092 -2.3219018,
-2.0046637 -5.1195092 -1.8825046,
-2.4098434 -5.1195092 -1.3248225,
-2.6636038 -5.1195092 -0.6838972,
-2.75 -1.65 0,
-2.6636038 -1.65 0.6838972,
-2.4098434 -1.65 1.3248225,
-2.0046637 -1.65 1.8825046,
-1.4735237 -1.65 2.3219018,
-0.84979671 -1.65 2.6154053,
-0.17267393 -1.65 2.7445736,
0.5152986 -1.65 2.7012899,
1.1708931 -1.65 2.4882743,
1.752916 -1.65 2.1189115,
2.2247968 -1.65 1.6164094,
2.5568852 -1.65 1.0123426,
2.7283154 -1.65 0.34466639,
2.7283154 -1.65 -0.34466639,
2.5568852 -1.65 -1.0123426,
2.2247968 -1.65 -1.6164094,
1.752916 -1.65 -2.1189115,
1.1708931 -1.65 -2.4882743,
0.5152986 -1.65 -2.7012899,
-0.17267393 -1.65 -2.7445736,
-0.84979671 -1.65 -2.6154053,
-1.4735237 -1.65 -2.3219018,
-2.0046637 -1.65 -1.8825046,
-2.4098434 -1.65 -1.3248225,
-2.6636038 -1.65 -0.6838972,
-2.75 -5.1195092 0,
-2.75 -5.1195092 0,
-2.6636038 -5.1195092 0.6838972,
-2.4098434 -5.1195092 1.3248225,
-2.0046637 -5.1195092 1.8825046,
-1.4735237 -5.1195092 2.3219018,
-0.84979671 -5.1195092 2.6154053,
-0.17267393 -5.1195092 2.7445736,
0.5152986 -5.1195092 2.7012899,
1.1708931 -5.1195092 2.4882743,
1.752916 -5.1195092 2.1189115,
2.2247968 -5.1195092 1.6164094,
2.5568852 -5.1195092 1.0123426,
2.7283154 -5.1195092 0.34466639,
2.7283154 -5.1195092 -0.34466639,
2.5568852 -5.1195092 -1.0123426,
2.2247968 -5.1195092 -1.6164094,
1.752916 -5.1195092 -2.1189115,
1.1708931 -5.1195092 -2.4882743,
0.5152986 -5.1195092 -2.7012899,
-0.17267393 -5.1195092 -2.7445736,
-0.84979671 -5.1195092 -2.6154053,
-1.4735237 -5.1195092 -2.3219018,
-2.0046637 -5.1195092 -1.8825046,
-2.4098434 -5.1195092 -1.3248225,
-2.6636038 -5.1195092 -0.6838972,
-3.175 -5.3648829 0,
-3.175 -5.3648829 0,
-3.0752516 -5.3648829 0.78959042,
-2.7822738 -5.3648829 1.529568,
-2.3144753 -5.3648829 2.1734371,
-1.7012501 -5.3648829 2.6807411,
-0.98112893 -5.3648829 3.0196044,
-0.19935989 -5.3648829 3.1687348,
0.59493566 -5.3648829 3.118762,
1.3518492 -5.3648829 2.8728259,
2.0238211 -5.3648829 2.4463797,
2.568629 -5.3648829 1.8662182,
2.9520404 -5.3648829 1.1687955,
3.1499641 -5.3648829 0.39793301,
3.1499641 -5.3648829 -0.39793301,
2.9520404 -5.3648829 -1.1687955,
2.568629 -5.3648829 -1.8662182,
2.0238211 -5.3648829 -2.4463797,
1.3518492 -5.3648829 -2.8728259,
0.59493566 -5.3648829 -3.118762,
-0.19935989 -5.3648829 -3.1687348,
-0.98112893 -5.3648829 -3.0196044,
-1.7012501 -5.3648829 -2.6807411,
-2.3144753 -5.3648829 -2.1734371,
-2.7822738 -5.3648829 -1.529568,
-3.0752516 -5.3648829 -0.78959042,
-4.7649999 -1.65 4.3400002,
4.7649999 -1.65 4.3400002,
-4.7649999 -1.65 -3.5899999,
4.7649999 -1.65 -3.5899999,
-2.75 -1.65 0,
-2.6636038 -1.65 0.6838972,
-2.4098434 -1.65 1.3248225,
-2.0046637 -1.65 1.8825046,
-1.4735237 -1.65 2.3219018,
-0.84979671 -1.65 2.6154053,
-0.17267393 -1.65 2.7445736,
0.5152986 -1.65 2.7012899,
1.1708931 -1.65 2.4882743,
1.752916 -1.65 2.1189115,
2.2247968 -1.65 1.6164094,
2.5568852 -1.65 1.0123426,
2.7283154 -1.65 0.34466639,
2.7283154 -1.65 -0.34466639,
2.5568852 -1.65 -1.0123426,
2.2247968 -1.65 -1.6164094,
1.752916 -1.65 -2.1189115,
1.1708931 -1.65 -2.4882743,
0.5152986 -1.65 -2.7012899,
-0.17267393 -1.65 -2.7445736,
-0.84979671 -1.65 -2.6154053,
-1.4735237 -1.65 -2.3219018,
-2.0046637 -1.65 -1.8825046,
-2.4098434 -1.65 -1.3248225,
-2.6636038 -1.65 -0.6838972,
-3.175 -5.3648829 0,
-3.175 -5.3648829 0,
-3.0752516 -5.3648829 0.78959042,
-2.7822738 -5.3648829 1.529568,
-2.3144753 -5.3648829 2.1734371,
-1.7012501 -5.3648829 2.6807411,
-0.98112893 -5.3648829 3.0196044,
-0.19935989 -5.3648829 3.1687348,
0.59493566 -5.3648829 3.118762,
1.3518492 -5.3648829 2.8728259,
2.0238211 -5.3648829 2.4463797,
2.568629 -5.3648829 1.8662182,
2.9520404 -5.3648829 1.1687955,
3.1499641 -5.3648829 0.39793301,
3.1499641 -5.3648829 -0.39793301,
2.9520404 -5.3648829 -1.1687955,
2.568629 -5.3648829 -1.8662182,
2.0238211 -5.3648829 -2.4463797,
1.3518492 -5.3648829 -2.8728259,
0.59493566 -5.3648829 -3.118762,
-0.19935989 -5.3648829 -3.1687348,
-0.98112893 -5.3648829 -3.0196044,
-1.7012501 -5.3648829 -2.6807411,
-2.3144753 -5.3648829 -2.1734371,
-2.7822738 -5.3648829 -1.529568,
-3.0752516 -5.3648829 -0.78959042,
-3.175 -8.3536806 0,
-3.175 -8.3536806 0,
-3.0752516 -8.3536806 0.78959042,
-2.7822738 -8.3536806 1.529568,
-2.3144753 -8.3536806 2.1734371,
-1.7012501 -8.3536806 2.6807411,
-0.98112893 -8.3536806 3.0196044,
-0.19935989 -8.3536806 3.1687348,
0.59493566 -8.3536806 3.118762,
1.3518492 -8.3536806 2.8728259,
2.0238211 -8.3536806 2.4463797,
2.568629 -8.3536806 1.8662182,
2.9520404 -8.3536806 1.1687955,
3.1499641 -8.3536806 0.39793301,
3.1499641 -8.3536806 -0.39793301,
2.9520404 -8.3536806 -1.1687955,
2.568629 -8.3536806 -1.8662182,
2.0238211 -8.3536806 -2.4463797,
1.3518492 -8.3536806 -2.8728259,
0.59493566 -8.3536806 -3.118762,
-0.19935989 -8.3536806 -3.1687348,
-0.98112893 -8.3536806 -3.0196044,
-1.7012501 -8.3536806 -2.6807411,
-2.3144753 -8.3536806 -2.1734371,
-2.7822738 -8.3536806 -1.529568,
-3.0752516 -8.3536806 -0.78959042,
-4.7649999 1.4455104e-015 4.3400002,
-4.7649999 -1.65 4.3400002,
4.7649999 -1.65 4.3400002,
4.7649999 1.4455104e-015 4.3400002,
3.7449999 1.4077628e-015 4.3400002,
3.7449999 -0.50999999 4.3400002,
-3.7449999 -0.50999999 4.3400002,
-3.7449999 1.463274e-015 4.3400002,
-4.7649999 -1.7619948e-031 -1.5870638e-015,
-4.7649999 4.5500002 -1.5870638e-015,
-4.7649999 4.75 0.2,
-4.7649999 4.75 1.02,
-4.7649999 3.3972824e-016 1.02,
-4.7649999 1.4455104e-015 4.3400002,
-4.7649999 -1.65 4.3400002,
-4.7649999 -1.65 -3.5899999,
-4.7649999 4.75 -3.5899999,
-4.7649999 4.75 -2.1800001,
-4.7649999 4.25 -1.6799999,
-4.7649999 -5.595524e-016 -1.6799999,
4.7649999 1.7619948e-031 1.5870638e-015,
4.7649999 4.5500002 1.5870638e-015,
4.7649999 4.75 0.2,
4.7649999 4.75 1.02,
4.7649999 3.3972824e-016 1.02,
4.7649999 1.4455104e-015 4.3400002,
4.7649999 -1.65 4.3400002,
4.7649999 -1.65 -3.5899999,
4.7649999 4.75 -3.5899999,
4.7649999 4.75 -2.1800001,
4.7649999 4.25 -1.6799999,
4.7649999 -5.595524e-016 -1.6799999,
-4.7649999 -1.65 -3.5899999,
4.7649999 -1.65 -3.5899999,
4.7649999 4.75 -3.5899999,
3.7449999 4.75 -3.5899999,
3.7449999 -0.50999999 -3.5899999,
-3.7449999 -0.50999999 -3.5899999,
-3.7449999 4.75 -3.5899999,
-4.7649999 4.75 -3.5899999,
-3.175 -8.3536806 0,
-3.175 -8.3536806 0,
-3.0752516 -8.3536806 0.78959042,
-2.7822738 -8.3536806 1.529568,
-2.3144753 -8.3536806 2.1734371,
-1.7012501 -8.3536806 2.6807411,
-0.98112893 -8.3536806 3.0196044,
-0.19935989 -8.3536806 3.1687348,
0.59493566 -8.3536806 3.118762,
1.3518492 -8.3536806 2.8728259,
2.0238211 -8.3536806 2.4463797,
2.568629 -8.3536806 1.8662182,
2.9520404 -8.3536806 1.1687955,
3.1499641 -8.3536806 0.39793301,
3.1499641 -8.3536806 -0.39793301,
2.9520404 -8.3536806 -1.1687955,
2.568629 -8.3536806 -1.8662182,
2.0238211 -8.3536806 -2.4463797,
1.3518492 -8.3536806 -2.8728259,
0.59493566 -8.3536806 -3.118762,
-0.19935989 -8.3536806 -3.1687348,
-0.98112893 -8.3536806 -3.0196044,
-1.7012501 -8.3536806 -2.6807411,
-2.3144753 -8.3536806 -2.1734371,
-2.7822738 -8.3536806 -1.529568,
-3.0752516 -8.3536806 -0.78959042,
-2.75 -8.5990543 0,
-2.75 -8.5990543 0,
-2.6636038 -8.5990543 0.6838972,
-2.4098434 -8.5990543 1.3248225,
-2.0046637 -8.5990543 1.8825046,
-1.4735237 -8.5990543 2.3219018,
-0.84979671 -8.5990543 2.6154053,
-0.17267393 -8.5990543 2.7445736,
0.5152986 -8.5990543 2.7012899,
1.1708931 -8.5990543 2.4882743,
1.752916 -8.5990543 2.1189115,
2.2247968 -8.5990543 1.6164094,
2.5568852 -8.5990543 1.0123426,
2.7283154 -8.5990543 0.34466639,
2.7283154 -8.5990543 -0.34466639,
2.5568852 -8.5990543 -1.0123426,
2.2247968 -8.5990543 -1.6164094,
1.752916 -8.5990543 -2.1189115,
1.1708931 -8.5990543 -2.4882743,
0.5152986 -8.5990543 -2.7012899,
-0.17267393 -8.5990543 -2.7445736,
-0.84979671 -8.5990543 -2.6154053,
-1.4735237 -8.5990543 -2.3219018,
-2.0046637 -8.5990543 -1.8825046,
-2.4098434 -8.5990543 -1.3248225,
-2.6636038 -8.5990543 -0.6838972,
3.7449999 1.4077628e-015 4.3400002,
3.7449999 3.3972824e-016 1.02,
4.7649999 1.4455104e-015 4.3400002,
4.7649999 3.3972824e-016 1.02,
3.7449999 1.4077628e-015 4.3400002,
3.7449999 -0.50999999 4.3400002,
3.7449999 -0.50999999 -3.5899999,
3.7449999 4.75 -3.5899999,
3.7449999 4.75 -2.1800001,
3.7449999 4.25 -1.6799999,
3.7449999 -5.595524e-016 -1.6799999,
3.7449999 1.3848206e-031 1.2473355e-015,
3.7449999 4.5500002 1.2473355e-015,
3.7449999 4.75 0.2,
3.7449999 4.75 1.02,
3.7449999 3.3972824e-016 1.02,
3.7449999 -0.50999999 4.3400002,
-3.7449999 -0.50999999 4.3400002,
3.7449999 -0.50999999 -3.5899999,
-3.7449999 -0.50999999 -3.5899999,
5.6621373e-017 -0.50999999 0.75,
0.093258709 -0.50999999 0.73821867,
0.18065763 -0.50999999 0.70361501,
0.25670516 -0.50999999 0.64836323,
0.31662297 -0.50999999 0.57593507,
0.35664618 -0.50999999 0.49088138,
0.37426001 -0.50999999 0.39854646,
0.36835772 -0.50999999 0.30473199,
0.33931014 -0.50999999 0.21533276,
0.28894246 -0.50999999 0.135966,
0.22041947 -0.50999999 0.071618624,
0.13804671 -0.50999999 0.026333818,
0.046999961 -0.50999999 0.0029569869,
-0.046999961 -0.50999999 0.0029569869,
-0.13804671 -0.50999999 0.026333818,
-0.22041947 -0.50999999 0.071618624,
-0.28894246 -0.50999999 0.135966,
-0.33931014 -0.50999999 0.21533276,
-0.36835772 -0.50999999 0.30473199,
-0.37426001 -0.50999999 0.39854646,
-0.35664618 -0.50999999 0.49088138,
-0.31662297 -0.50999999 0.57593507,
-0.25670516 -0.50999999 0.64836323,
-0.18065763 -0.50999999 0.70361501,
-0.093258709 -0.50999999 0.73821867,
-3.7449999 -0.50999999 4.3400002,
-3.7449999 1.463274e-015 4.3400002,
-3.7449999 3.3972824e-016 1.02,
-3.7449999 4.75 1.02,
-3.7449999 4.75 0.2,
-3.7449999 4.5500002 -1.2473355e-015,
-3.7449999 -1.3848206e-031 -1.2473355e-015,
-3.7449999 -5.595524e-016 -1.6799999,
-3.7449999 4.25 -1.6799999,
-3.7449999 4.75 -2.1800001,
-3.7449999 4.75 -3.5899999,
-3.7449999 -0.50999999 -3.5899999,
-4.7649999 3.3972824e-016 1.02,
-4.7649999 1.4455104e-015 4.3400002,
-3.7449999 1.463274e-015 4.3400002,
-3.7449999 3.3972824e-016 1.02,
-4.7649999 -1.7619948e-031 -1.5870638e-015,
-4.7649999 4.5500002 -1.5870638e-015,
-3.7449999 4.5500002 -1.2473355e-015,
-3.7449999 -1.3848206e-031 -1.2473355e-015,
-4.7649999 4.5500002 -1.5870638e-015,
-4.7649999 4.75 0.2,
-3.7449999 4.75 0.2,
-3.7449999 4.5500002 -1.2473355e-015,
-4.7649999 4.75 0.2,
-4.7649999 4.75 1.02,
-3.7449999 4.75 1.02,
-3.7449999 4.75 0.2,
-4.7649999 4.75 1.02,
-4.7649999 3.3972824e-016 1.02,
-3.7449999 3.3972824e-016 1.02,
-3.7449999 4.75 1.02,
-4.7649999 4.75 -3.5899999,
-4.7649999 4.75 -2.1800001,
-3.7449999 4.75 -2.1800001,
-3.7449999 4.75 -3.5899999,
-4.7649999 4.75 -2.1800001,
-4.7649999 4.25 -1.6799999,
-3.7449999 4.25 -1.6799999,
-3.7449999 4.75 -2.1800001,
-4.7649999 4.25 -1.6799999,
-4.7649999 -5.595524e-016 -1.6799999,
-3.7449999 -5.595524e-016 -1.6799999,
-3.7449999 4.25 -1.6799999,
-4.7649999 -5.595524e-016 -1.6799999,
-4.7649999 -1.7619948e-031 -1.5870638e-015,
-3.7449999 -1.3848206e-031 -1.2473355e-015,
-3.7449999 -5.595524e-016 -1.6799999,
3.7449999 4.5500002 1.2473355e-015,
3.7449999 1.3848206e-031 1.2473355e-015,
4.7649999 4.5500002 1.5870638e-015,
4.7649999 1.7619948e-031 1.5870638e-015,
3.7449999 4.75 0.2,
3.7449999 4.5500002 1.2473355e-015,
4.7649999 4.75 0.2,
4.7649999 4.5500002 1.5870638e-015,
3.7449999 4.75 1.02,
3.7449999 4.75 0.2,
4.7649999 4.75 1.02,
4.7649999 4.75 0.2,
3.7449999 3.3972824e-016 1.02,
3.7449999 4.75 1.02,
4.7649999 3.3972824e-016 1.02,
4.7649999 4.75 1.02,
3.7449999 4.75 -2.1800001,
3.7449999 4.75 -3.5899999,
4.7649999 4.75 -2.1800001,
4.7649999 4.75 -3.5899999,
3.7449999 4.25 -1.6799999,
3.7449999 4.75 -2.1800001,
4.7649999 4.25 -1.6799999,
4.7649999 4.75 -2.1800001,
3.7449999 -5.595524e-016 -1.6799999,
3.7449999 4.25 -1.6799999,
4.7649999 -5.595524e-016 -1.6799999,
4.7649999 4.25 -1.6799999,
3.7449999 1.3848206e-031 1.2473355e-015,
3.7449999 -5.595524e-016 -1.6799999,
4.7649999 1.7619948e-031 1.5870638e-015,
4.7649999 -5.595524e-016 -1.6799999,
-2.75 -8.5990543 0,
-2.75 -8.5990543 0,
-2.6636038 -8.5990543 0.6838972,
-2.4098434 -8.5990543 1.3248225,
-2.0046637 -8.5990543 1.8825046,
-1.4735237 -8.5990543 2.3219018,
-0.84979671 -8.5990543 2.6154053,
-0.17267393 -8.5990543 2.7445736,
0.5152986 -8.5990543 2.7012899,
1.1708931 -8.5990543 2.4882743,
1.752916 -8.5990543 2.1189115,
2.2247968 -8.5990543 1.6164094,
2.5568852 -8.5990543 1.0123426,
2.7283154 -8.5990543 0.34466639,
2.7283154 -8.5990543 -0.34466639,
2.5568852 -8.5990543 -1.0123426,
2.2247968 -8.5990543 -1.6164094,
1.752916 -8.5990543 -2.1189115,
1.1708931 -8.5990543 -2.4882743,
0.5152986 -8.5990543 -2.7012899,
-0.17267393 -8.5990543 -2.7445736,
-0.84979671 -8.5990543 -2.6154053,
-1.4735237 -8.5990543 -2.3219018,
-2.0046637 -8.5990543 -1.8825046,
-2.4098434 -8.5990543 -1.3248225,
-2.6636038 -8.5990543 -0.6838972,
-2.75 -9.5299997 0,
-2.75 -9.5299997 0,
-2.6636038 -9.5299997 0.6838972,
-2.4098434 -9.5299997 1.3248225,
-2.0046637 -9.5299997 1.8825046,
-1.4735237 -9.5299997 2.3219018,
-0.84979671 -9.5299997 2.6154053,
-0.17267393 -9.5299997 2.7445736,
0.5152986 -9.5299997 2.7012899,
1.1708931 -9.5299997 2.4882743,
1.752916 -9.5299997 2.1189115,
2.2247968 -9.5299997 1.6164094,
2.5568852 -9.5299997 1.0123426,
2.7283154 -9.5299997 0.34466639,
2.7283154 -9.5299997 -0.34466639,
2.5568852 -9.5299997 -1.0123426,
2.2247968 -9.5299997 -1.6164094,
1.752916 -9.5299997 -2.1189115,
1.1708931 -9.5299997 -2.4882743,
0.5152986 -9.5299997 -2.7012899,
-0.17267393 -9.5299997 -2.7445736,
-0.84979671 -9.5299997 -2.6154053,
-1.4735237 -9.5299997 -2.3219018,
-2.0046637 -9.5299997 -1.8825046,
-2.4098434 -9.5299997 -1.3248225,
-2.6636038 -9.5299997 -0.6838972,
5.6621373e-017 -0.50999999 0.75,
5.6621373e-017 -0.50999999 0.75,
0.093258709 -0.50999999 0.73821867,
0.18065763 -0.50999999 0.70361501,
0.25670516 -0.50999999 0.64836323,
0.31662297 -0.50999999 0.57593507,
0.35664618 -0.50999999 0.49088138,
0.37426001 -0.50999999 0.39854646,
0.36835772 -0.50999999 0.30473199,
0.33931014 -0.50999999 0.21533276,
0.28894246 -0.50999999 0.135966,
0.22041947 -0.50999999 0.071618624,
0.13804671 -0.50999999 0.026333818,
0.046999961 -0.50999999 0.0029569869,
-0.046999961 -0.50999999 0.0029569869,
-0.13804671 -0.50999999 0.026333818,
-0.22041947 -0.50999999 0.071618624,
-0.28894246 -0.50999999 0.135966,
-0.33931014 -0.50999999 0.21533276,
-0.36835772 -0.50999999 0.30473199,
-0.37426001 -0.50999999 0.39854646,
-0.35664618 -0.50999999 0.49088138,
-0.31662297 -0.50999999 0.57593507,
-0.25670516 -0.50999999 0.64836323,
-0.18065763 -0.50999999 0.70361501,
-0.093258709 -0.50999999 0.73821867,
-2.3536727e-016 4.75 0.75,
-2.3536727e-016 4.75 0.75,
0.093258709 4.75 0.73821867,
0.18065763 4.75 0.70361501,
0.25670516 4.75 0.64836323,
0.31662297 4.75 0.57593507,
0.35664618 4.75 0.49088138,
0.37426001 4.75 0.39854646,
0.36835772 4.75 0.30473199,
0.33931014 4.75 0.21533276,
0.28894246 4.75 0.135966,
0.22041947 4.75 0.071618624,
0.13804671 4.75 0.026333818,
0.046999961 4.75 0.0029569869,
-0.046999961 4.75 0.0029569869,
-0.13804671 4.75 0.026333818,
-0.22041947 4.75 0.071618624,
-0.28894246 4.75 0.135966,
-0.33931014 4.75 0.21533276,
-0.36835772 4.75 0.30473199,
-0.37426001 4.75 0.39854646,
-0.35664618 4.75 0.49088138,
-0.31662297 4.75 0.57593507,
-0.25670516 4.75 0.64836323,
-0.18065763 4.75 0.70361501,
-0.093258709 4.75 0.73821867,
-2.75 -9.5299997 0,
-2.6636038 -9.5299997 0.6838972,
-2.4098434 -9.5299997 1.3248225,
-2.0046637 -9.5299997 1.8825046,
-1.4735237 -9.5299997 2.3219018,
-0.84979671 -9.5299997 2.6154053,
-0.17267393 -9.5299997 2.7445736,
0.5152986 -9.5299997 2.7012899,
1.1708931 -9.5299997 2.4882743,
1.752916 -9.5299997 2.1189115,
2.2247968 -9.5299997 1.6164094,
2.5568852 -9.5299997 1.0123426,
2.7283154 -9.5299997 0.34466639,
2.7283154 -9.5299997 -0.34466639,
2.5568852 -9.5299997 -1.0123426,
2.2247968 -9.5299997 -1.6164094,
1.752916 -9.5299997 -2.1189115,
1.1708931 -9.5299997 -2.4882743,
0.5152986 -9.5299997 -2.7012899,
-0.17267393 -9.5299997 -2.7445736,
-0.84979671 -9.5299997 -2.6154053,
-1.4735237 -9.5299997 -2.3219018,
-2.0046637 -9.5299997 -1.8825046,
-2.4098434 -9.5299997 -1.3248225,
-2.6636038 -9.5299997 -0.6838972,
-2.2531991 -9.5299997 0,
-2.1824107 -9.5299997 0.5603478,
-1.9744934 -9.5299997 1.0854869,
-1.6425114 -9.5299997 1.5424209,
-1.2073244 -9.5299997 1.9024389,
-0.69627678 -9.5299997 2.1429195,
-0.14147954 -9.5299997 2.2487528,
0.42220739 -9.5299997 2.2132885,
0.95936549 -9.5299997 2.0387554,
1.4362431 -9.5299997 1.7361196,
1.8228763 -9.5299997 1.3243971,
2.0949714 -9.5299997 0.82945788,
2.2354319 -9.5299997 0.28240073,
2.2354319 -9.5299997 -0.28240073,
2.0949714 -9.5299997 -0.82945788,
1.8228763 -9.5299997 -1.3243971,
1.4362431 -9.5299997 -1.7361196,
0.95936549 -9.5299997 -2.0387554,
0.42220739 -9.5299997 -2.2132885,
-0.14147954 -9.5299997 -2.2487528,
-0.69627678 -9.5299997 -2.1429195,
-1.2073244 -9.5299997 -1.9024389,
-1.6425114 -9.5299997 -1.5424209,
-1.9744934 -9.5299997 -1.0854869,
-2.1824107 -9.5299997 -0.5603478,
-2.3536727e-016 4.75 0.75,
0.093258709 4.75 0.73821867,
0.18065763 4.75 0.70361501,
0.25670516 4.75 0.64836323,
0.31662297 4.75 0.57593507,
0.35664618 4.75 0.49088138,
0.37426001 4.75 0.39854646,
0.36835772 4.75 0.30473199,
0.33931014 4.75 0.21533276,
0.28894246 4.75 0.135966,
0.22041947 4.75 0.071618624,
0.13804671 4.75 0.026333818,
0.046999961 4.75 0.0029569869,
-0.046999961 4.75 0.0029569869,
-0.13804671 4.75 0.026333818,
-0.22041947 4.75 0.071618624,
-0.28894246 4.75 0.135966,
-0.33931014 4.75 0.21533276,
-0.36835772 4.75 0.30473199,
-0.37426001 4.75 0.39854646,
-0.35664618 4.75 0.49088138,
-0.31662297 4.75 0.57593507,
-0.25670516 4.75 0.64836323,
-0.18065763 4.75 0.70361501,
-0.093258709 4.75 0.73821867,
-2.2531991 -9.5299997 0,
-2.2531991 -1.65 0,
-2.2531991 -1.65 0,
-2.1824107 -1.65 0.5603478,
-1.9744934 -1.65 1.0854869,
-1.6425114 -1.65 1.5424209,
-1.2073244 -1.65 1.9024389,
-0.69627678 -1.65 2.1429195,
-0.14147954 -1.65 2.2487528,
0.42220739 -1.65 2.2132885,
0.95936549 -1.65 2.0387554,
1.4362431 -1.65 1.7361196,
1.8228763 -1.65 1.3243971,
2.0949714 -1.65 0.82945788,
2.2354319 -1.65 0.28240073,
2.2354319 -1.65 -0.28240073,
2.0949714 -1.65 -0.82945788,
1.8228763 -1.65 -1.3243971,
1.4362431 -1.65 -1.7361196,
0.95936549 -1.65 -2.0387554,
0.42220739 -1.65 -2.2132885,
-0.14147954 -1.65 -2.2487528,
-0.69627678 -1.65 -2.1429195,
-1.2073244 -1.65 -1.9024389,
-1.6425114 -1.65 -1.5424209,
-1.9744934 -1.65 -1.0854869,
-2.1824107 -1.65 -0.5603478,
-2.2531991 -9.5299997 0,
-2.1824107 -9.5299997 0.5603478,
-1.9744934 -9.5299997 1.0854869,
-1.6425114 -9.5299997 1.5424209,
-1.2073244 -9.5299997 1.9024389,
-0.69627678 -9.5299997 2.1429195,
-0.14147954 -9.5299997 2.2487528,
0.42220739 -9.5299997 2.2132885,
0.95936549 -9.5299997 2.0387554,
1.4362431 -9.5299997 1.7361196,
1.8228763 -9.5299997 1.3243971,
2.0949714 -9.5299997 0.82945788,
2.2354319 -9.5299997 0.28240073,
2.2354319 -9.5299997 -0.28240073,
2.0949714 -9.5299997 -0.82945788,
1.8228763 -9.5299997 -1.3243971,
1.4362431 -9.5299997 -1.7361196,
0.95936549 -9.5299997 -2.0387554,
0.42220739 -9.5299997 -2.2132885,
-0.14147954 -9.5299997 -2.2487528,
-0.69627678 -9.5299997 -2.1429195,
-1.2073244 -9.5299997 -1.9024389,
-1.6425114 -9.5299997 -1.5424209,
-1.9744934 -9.5299997 -1.0854869,
-2.1824107 -9.5299997 -0.5603478,
-2.2531991 -1.65 0,
-2.1824107 -1.65 0.5603478,
-1.9744934 -1.65 1.0854869,
-1.6425114 -1.65 1.5424209,
-1.2073244 -1.65 1.9024389,
-0.69627678 -1.65 2.1429195,
-0.14147954 -1.65 2.2487528,
0.42220739 -1.65 2.2132885,
0.95936549 -1.65 2.0387554,
1.4362431 -1.65 1.7361196,
1.8228763 -1.65 1.3243971,
2.0949714 -1.65 0.82945788,
2.2354319 -1.65 0.28240073,
2.2354319 -1.65 -0.28240073,
2.0949714 -1.65 -0.82945788,
1.8228763 -1.65 -1.3243971,
1.4362431 -1.65 -1.7361196,
0.95936549 -1.65 -2.0387554,
0.42220739 -1.65 -2.2132885,
-0.14147954 -1.65 -2.2487528,
-0.69627678 -1.65 -2.1429195,
-1.2073244 -1.65 -1.9024389,
-1.6425114 -1.65 -1.5424209,
-1.9744934 -1.65 -1.0854869,
-2.1824107 -1.65 -0.5603478,
-2.75 -1.65 0,
-2.75 -5.1195092 0,
-3.175 -5.3648829 0,
-4.7649999 -1.65 4.3400002,
4.7649999 -1.65 4.3400002,
-4.7649999 -1.65 -3.5899999,
4.7649999 -1.65 -3.5899999,
-3.175 -8.3536806 0,
-4.7649999 1.4455104e-015 4.3400002,
4.7649999 1.4455104e-015 4.3400002,
3.7449999 1.4077628e-015 4.3400002,
3.7449999 -0.50999999 4.3400002,
-3.7449999 -0.50999999 4.3400002,
-3.7449999 1.463274e-015 4.3400002,
-4.7649999 -1.7619948e-031 -1.5870638e-015,
-4.7649999 4.5500002 -1.5870638e-015,
-4.7649999 4.75 0.2,
-4.7649999 4.75 1.02,
-4.7649999 3.3972824e-016 1.02,
-4.7649999 4.75 -3.5899999,
-4.7649999 4.75 -2.1800001,
