3dmodels/Buzzer_Beeper.3dshapes/CUI_CSS-95B30-SMT.wrl
2025-03-24 15:06:51 +02:00

2653 lines
91 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 1.5.3
DEF Part__Feature003 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF default Material {
diffuseColor 0.7898538076923077 0.8133333333333334 0.6940444444444445
emissiveColor 0.0 0.0 0.0
specularColor 0.0 0.0 0.0
ambientIntensity 0.765743861823362
transparency 0.0
shininess 0.0
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
5.5 0.0 2.25,
5.5 0.0 3.75,
5.5 0.15 3.75,
5.5 0.15 2.25,
4.5 0.0 2.25,
4.5 0.0 3.75,
4.5 0.15 2.25,
4.5 0.15 3.75 ] }
coordIndex [
0, 1, 2, 3, -1,
0, 3, 6, 4, -1,
0, 4, 5, 1, -1,
1, 5, 7, 2, -1,
2, 7, 6, 3, -1,
4, 6, 7, 5, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 1, 2, 3, -1,
0, 3, 6, 4, -1,
0, 4, 5, 1, -1,
1, 5, 7, 2, -1,
2, 7, 6, 3, -1,
4, 6, 7, 5, -1 ]
}
}
]
}
DEF Part__Feature004 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE default
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-3.716506 0.15 0.125,
-3.741481 0.15 0.064705,
-3.75 0.15 0.0,
-3.676777 0.15 -0.176777,
-3.741481 0.15 -0.064705,
-3.716506 0.15 -0.125,
-3.625 0.15 0.216506,
-3.676777 0.15 0.176777,
-3.435295 0.15 0.241481,
-3.5 0.15 0.25,
-3.564705 0.15 0.241481,
-3.435295 0.15 -0.241481,
-3.564705 0.15 -0.241481,
-3.5 0.15 -0.25,
-3.323223 0.15 0.176777,
-3.375 0.15 0.216506,
-3.323223 0.15 -0.176777,
-3.375 0.15 -0.216506,
-3.625 0.15 -0.216506,
-3.283494 0.15 0.125,
-3.258519 0.15 -0.064705,
-3.283494 0.15 -0.125,
-3.25 0.15 0.0,
-3.258519 0.15 0.064705,
-3.5 0.0 -0.25,
-3.435295 0.0 -0.241481,
-3.375 0.0 -0.216506,
-3.323223 0.0 -0.176777,
-3.283494 0.0 -0.125,
-3.258519 0.0 -0.064705,
-3.25 0.0 0.0,
-3.258519 0.0 0.064705,
-3.283494 0.0 0.125,
-3.323223 0.0 0.176777,
-3.375 0.0 0.216506,
-3.435295 0.0 0.241481,
-3.5 0.0 0.25,
-3.564705 0.0 0.241481,
-3.625 0.0 0.216506,
-3.676777 0.0 0.176777,
-3.716506 0.0 0.125,
-3.741481 0.0 0.064705,
-3.75 0.0 0.0,
-3.741481 0.0 -0.064705,
-3.716506 0.0 -0.125,
-3.676777 0.0 -0.176777,
-3.625 0.0 -0.216506,
-3.564705 0.0 -0.241481,
3.75 0.0 -5.0,
5.0 0.0 -3.75,
4.5 0.0 -3.75,
-5.0 0.0 -3.75,
-5.0 0.0 -5.0,
-4.5 0.0 -3.75,
3.75 0.0 3.0,
4.5 0.0 2.25,
4.5 0.0 3.75,
3.5 0.0 3.25,
3.564705 0.0 3.241481,
3.625 0.0 3.216506,
3.676777 0.0 3.176777,
-3.5 0.0 -3.25,
3.716506 0.0 3.125,
3.741481 0.0 3.064705,
-3.564705 0.0 -3.241481,
3.564705 0.0 -3.241481,
3.5 0.0 -3.25,
-3.435295 0.0 -3.241481,
3.435295 0.0 -3.241481,
-4.5 0.0 2.25,
-3.75 0.0 3.0,
-4.5 0.0 3.75,
-3.741481 0.0 3.064705,
-3.716506 0.0 3.125,
-3.676777 0.0 3.176777,
-3.625 0.0 3.216506,
-3.564705 0.0 3.241481,
-3.5 0.0 3.25,
-3.625 0.0 -3.216506,
5.0 0.0 3.75,
5.0 0.0 5.0,
3.625 0.0 -3.216506,
-3.375 0.0 -3.216506,
3.375 0.0 3.216506,
3.435295 0.0 3.241481,
-5.0 0.0 3.75,
-5.0 0.0 5.0,
-3.375 0.0 3.216506,
3.375 0.0 -3.216506,
-3.435295 0.0 3.241481,
-3.676777 0.0 -3.176777,
3.676777 0.0 -3.176777,
-3.323223 0.0 -3.176777,
3.323223 0.0 -3.176777,
-3.716506 0.0 -3.125,
3.716506 0.0 -3.125,
-3.283494 0.0 -3.125,
3.283494 0.0 -3.125,
3.741481 0.0 -3.064705,
-3.741481 0.0 -3.064705,
-3.258519 0.0 -3.064705,
3.258519 0.0 -3.064705,
3.75 0.0 -3.0,
-3.75 0.0 -3.0,
-3.25 0.0 -3.0,
3.25 0.0 -3.0,
3.258519 0.0 -2.935295,
-3.258519 0.0 -2.935295,
3.283494 0.0 -2.875,
-3.283494 0.0 -2.875,
-3.741481 0.0 -2.935295,
-4.5 0.0 -2.25,
-3.716506 0.0 -2.875,
-3.676777 0.0 -2.823223,
-3.625 0.0 -2.783494,
-3.564705 0.0 -2.758519,
-3.5 0.0 -2.75,
4.5 0.0 -2.25,
3.5 0.0 -2.75,
3.564705 0.0 -2.758519,
3.625 0.0 -2.783494,
3.676777 0.0 -2.823223,
3.716506 0.0 -2.875,
3.741481 0.0 -2.935295,
3.5 0.0 -0.25,
-3.435295 0.0 -2.758519,
3.375 0.0 -2.783494,
3.435295 0.0 -2.758519,
3.435295 0.0 -0.241481,
3.564705 0.0 -0.241481,
-3.375 0.0 -2.783494,
3.625 0.0 -0.216506,
3.323223 0.0 -2.823223,
3.375 0.0 -0.216506,
-3.323223 0.0 -2.823223,
3.323223 0.0 -0.176777,
3.676777 0.0 -0.176777,
3.716506 0.0 -0.125,
5.0 0.0 -2.25,
3.283494 0.0 -0.125,
-5.0 0.0 -2.25,
3.741481 0.0 -0.064705,
3.258519 0.0 -0.064705,
3.25 0.0 0.0,
3.75 0.0 0.0,
3.258519 0.0 0.064705,
3.283494 0.0 0.125,
3.5 0.0 0.25,
3.564705 0.0 0.241481,
3.625 0.0 0.216506,
3.676777 0.0 0.176777,
3.716506 0.0 0.125,
-5.0 0.0 2.25,
5.0 0.0 2.25,
3.741481 0.0 0.064705,
-3.5 0.0 2.75,
3.435295 0.0 0.241481,
3.5 0.0 2.75,
-3.564705 0.0 2.758519,
3.564705 0.0 2.758519,
-3.435295 0.0 2.758519,
3.375 0.0 0.216506,
3.435295 0.0 2.758519,
-3.625 0.0 2.783494,
3.625 0.0 2.783494,
-3.375 0.0 2.783494,
3.375 0.0 2.783494,
3.323223 0.0 0.176777,
-3.676777 0.0 2.823223,
3.676777 0.0 2.823223,
-3.323223 0.0 2.823223,
3.323223 0.0 2.823223,
-3.716506 0.0 2.875,
3.716506 0.0 2.875,
-3.283494 0.0 2.875,
3.283494 0.0 2.875,
-3.741481 0.0 2.935295,
3.741481 0.0 2.935295,
-3.258519 0.0 2.935295,
3.258519 0.0 2.935295,
-3.25 0.0 3.0,
3.25 0.0 3.0,
3.258519 0.0 3.064705,
-3.258519 0.0 3.064705,
3.283494 0.0 3.125,
-3.283494 0.0 3.125,
3.323223 0.0 3.176777,
-3.323223 0.0 3.176777,
3.75 3.2 -5.0,
5.0 3.2 -3.75,
5.0 0.15 -3.75,
4.5 0.15 -3.75,
5.0 0.15 -2.25,
4.5 0.15 -2.25,
5.0 0.15 2.25,
5.0 0.15 3.75,
5.0 3.2 5.0,
4.5 0.15 2.25,
4.5 0.15 3.75,
-2.25 2.05 5.0,
2.25 2.05 5.0,
-2.25 2.8 5.0,
-5.0 3.2 5.0,
2.25 2.8 5.0,
-5.0 0.15 -3.75,
-5.0 0.15 -2.25,
-5.0 0.15 3.75,
-5.0 0.15 2.25,
-5.0 3.2 -5.0,
-4.5 0.15 2.25,
-4.5 0.15 3.75,
-4.5 0.15 -2.25,
-4.5 0.15 -3.75,
3.194114 3.2 2.275556,
3.0 3.2 2.25,
2.805886 3.2 2.275556,
3.375 3.2 2.350481,
2.625 3.2 2.350481,
3.53033 3.2 2.46967,
2.46967 3.2 2.46967,
3.649519 3.2 2.625,
2.350481 3.2 2.625,
3.724444 3.2 2.805886,
3.0 3.2 3.75,
2.805886 3.2 3.724444,
3.75 3.2 3.0,
3.724444 3.2 3.194114,
3.649519 3.2 3.375,
3.53033 3.2 3.53033,
3.375 3.2 3.649519,
3.194114 3.2 3.724444,
2.625 3.2 3.649519,
2.46967 3.2 3.53033,
2.350481 3.2 3.375,
2.275556 3.2 3.194114,
2.25 3.2 3.0,
2.275556 3.2 2.805886,
3.0 3.25 3.75,
2.805886 3.25 3.724444,
2.625 3.25 3.649519,
2.46967 3.25 3.53033,
2.350481 3.25 3.375,
2.275556 3.25 3.194114,
2.25 3.25 3.0,
2.275556 3.25 2.805886,
2.350481 3.25 2.625,
2.46967 3.25 2.46967,
2.625 3.25 2.350481,
2.805886 3.25 2.275556,
3.0 3.25 2.25,
3.194114 3.25 2.275556,
3.375 3.25 2.350481,
3.53033 3.25 2.46967,
3.649519 3.25 2.625,
3.724444 3.25 2.805886,
3.75 3.25 3.0,
3.724444 3.25 3.194114,
3.649519 3.25 3.375,
3.53033 3.25 3.53033,
3.375 3.25 3.649519,
3.194114 3.25 3.724444,
2.9 3.25 2.5,
3.1 3.25 2.5,
2.5 3.25 2.9,
3.5 3.25 2.9,
2.9 3.25 2.9,
3.1 3.25 2.9,
3.5 3.25 3.1,
2.5 3.25 3.1,
3.1 3.25 3.5,
3.1 3.25 3.1,
2.9 3.25 3.5,
2.9 3.25 3.1,
2.5 3.2 2.9,
2.9 3.2 2.9,
3.1 3.2 2.5,
2.9 3.2 2.5,
3.1 3.2 2.9,
2.5 3.2 3.1,
2.9 3.2 3.1,
3.1 3.2 3.1,
3.5 3.2 2.9,
3.5 3.2 3.1,
2.9 3.2 3.5,
3.1 3.2 3.5,
-2.25 2.05 3.5,
2.25 2.05 3.5,
-2.25 2.8 3.5,
2.25 2.8 3.5,
3.564705 0.15 -3.241481,
3.5 0.15 -3.25,
3.625 0.15 -3.216506,
3.676777 0.15 -3.176777,
3.716506 0.15 -3.125,
3.741481 0.15 -3.064705,
3.75 0.15 -3.0,
3.741481 0.15 -2.935295,
3.716506 0.15 -2.875,
3.676777 0.15 -2.823223,
3.625 0.15 -2.783494,
3.564705 0.15 -2.758519,
3.5 0.15 -2.75,
3.435295 0.15 -2.758519,
3.375 0.15 -2.783494,
3.323223 0.15 -2.823223,
3.283494 0.15 -2.875,
3.258519 0.15 -2.935295,
3.25 0.15 -3.0,
3.258519 0.15 -3.064705,
3.283494 0.15 -3.125,
3.323223 0.15 -3.176777,
3.375 0.15 -3.216506,
3.435295 0.15 -3.241481,
3.5 0.15 -0.25,
3.564705 0.15 -0.241481,
3.625 0.15 -0.216506,
3.676777 0.15 -0.176777,
3.716506 0.15 -0.125,
3.741481 0.15 -0.064705,
3.75 0.15 0.0,
3.741481 0.15 0.064705,
3.716506 0.15 0.125,
3.676777 0.15 0.176777,
3.625 0.15 0.216506,
3.564705 0.15 0.241481,
3.5 0.15 0.25,
3.435295 0.15 0.241481,
3.375 0.15 0.216506,
3.323223 0.15 0.176777,
3.283494 0.15 0.125,
3.258519 0.15 0.064705,
3.25 0.15 0.0,
3.258519 0.15 -0.064705,
3.283494 0.15 -0.125,
3.323223 0.15 -0.176777,
3.375 0.15 -0.216506,
3.435295 0.15 -0.241481,
3.564705 0.15 2.758519,
3.5 0.15 2.75,
3.625 0.15 2.783494,
3.676777 0.15 2.823223,
3.716506 0.15 2.875,
3.741481 0.15 2.935295,
3.75 0.15 3.0,
3.741481 0.15 3.064705,
3.716506 0.15 3.125,
3.676777 0.15 3.176777,
3.625 0.15 3.216506,
3.564705 0.15 3.241481,
3.5 0.15 3.25,
3.435295 0.15 3.241481,
3.375 0.15 3.216506,
3.323223 0.15 3.176777,
3.283494 0.15 3.125,
3.258519 0.15 3.064705,
3.25 0.15 3.0,
3.258519 0.15 2.935295,
3.283494 0.15 2.875,
3.323223 0.15 2.823223,
3.375 0.15 2.783494,
3.435295 0.15 2.758519,
-3.5 0.15 2.75,
-3.435295 0.15 2.758519,
-3.375 0.15 2.783494,
-3.323223 0.15 2.823223,
-3.283494 0.15 2.875,
-3.258519 0.15 2.935295,
-3.25 0.15 3.0,
-3.258519 0.15 3.064705,
-3.283494 0.15 3.125,
-3.323223 0.15 3.176777,
-3.375 0.15 3.216506,
-3.435295 0.15 3.241481,
-3.5 0.15 3.25,
-3.564705 0.15 3.241481,
-3.625 0.15 3.216506,
-3.676777 0.15 3.176777,
-3.716506 0.15 3.125,
-3.741481 0.15 3.064705,
-3.75 0.15 3.0,
-3.741481 0.15 2.935295,
-3.716506 0.15 2.875,
-3.676777 0.15 2.823223,
-3.625 0.15 2.783494,
-3.564705 0.15 2.758519,
-3.5 0.15 -3.25,
-3.435295 0.15 -3.241481,
-3.375 0.15 -3.216506,
-3.323223 0.15 -3.176777,
-3.283494 0.15 -3.125,
-3.258519 0.15 -3.064705,
-3.25 0.15 -3.0,
-3.258519 0.15 -2.935295,
-3.283494 0.15 -2.875,
-3.323223 0.15 -2.823223,
-3.375 0.15 -2.783494,
-3.435295 0.15 -2.758519,
-3.5 0.15 -2.75,
-3.564705 0.15 -2.758519,
-3.625 0.15 -2.783494,
-3.676777 0.15 -2.823223,
-3.716506 0.15 -2.875,
-3.741481 0.15 -2.935295,
-3.75 0.15 -3.0,
-3.741481 0.15 -3.064705,
-3.716506 0.15 -3.125,
-3.676777 0.15 -3.176777,
-3.625 0.15 -3.216506,
-3.564705 0.15 -3.241481 ] }
coordIndex [
0, 1, 2, -1,
0, 2, 3, -1,
0, 3, 16, -1,
0, 6, 7, -1,
0, 7, 40, -1,
0, 16, 19, -1,
0, 19, 6, -1,
0, 40, 41, -1,
0, 41, 1, -1,
1, 41, 42, -1,
1, 42, 2, -1,
2, 4, 3, -1,
2, 42, 43, -1,
2, 43, 4, -1,
3, 4, 5, -1,
3, 5, 45, -1,
3, 18, 16, -1,
3, 45, 46, -1,
3, 46, 18, -1,
4, 43, 44, -1,
4, 44, 5, -1,
5, 44, 45, -1,
6, 10, 38, -1,
6, 19, 10, -1,
6, 38, 39, -1,
6, 39, 7, -1,
7, 39, 40, -1,
8, 9, 10, -1,
8, 10, 14, -1,
8, 14, 15, -1,
8, 15, 34, -1,
8, 34, 35, -1,
8, 35, 36, -1,
8, 36, 9, -1,
9, 36, 37, -1,
9, 37, 10, -1,
10, 19, 14, -1,
10, 37, 38, -1,
11, 12, 13, -1,
11, 13, 25, -1,
11, 16, 12, -1,
11, 17, 16, -1,
11, 25, 26, -1,
11, 26, 17, -1,
12, 16, 18, -1,
12, 18, 47, -1,
12, 24, 13, -1,
12, 47, 24, -1,
13, 24, 25, -1,
14, 19, 33, -1,
14, 33, 34, -1,
14, 34, 15, -1,
16, 17, 27, -1,
16, 20, 22, -1,
16, 21, 20, -1,
16, 22, 19, -1,
16, 27, 28, -1,
16, 28, 21, -1,
17, 26, 27, -1,
18, 46, 47, -1,
19, 22, 23, -1,
19, 23, 32, -1,
19, 32, 33, -1,
20, 21, 29, -1,
20, 29, 30, -1,
20, 30, 22, -1,
21, 28, 29, -1,
22, 30, 31, -1,
22, 31, 23, -1,
23, 31, 32, -1,
24, 47, 111, -1,
24, 111, 116, -1,
24, 116, 125, -1,
24, 125, 25, -1,
25, 125, 130, -1,
25, 130, 26, -1,
26, 130, 134, -1,
26, 134, 27, -1,
27, 109, 28, -1,
27, 134, 109, -1,
28, 108, 139, -1,
28, 109, 108, -1,
28, 139, 142, -1,
28, 142, 29, -1,
29, 142, 143, -1,
29, 143, 30, -1,
30, 143, 145, -1,
30, 145, 31, -1,
31, 145, 32, -1,
32, 145, 146, -1,
32, 146, 175, -1,
32, 170, 33, -1,
32, 174, 170, -1,
32, 175, 174, -1,
33, 165, 34, -1,
33, 170, 165, -1,
34, 160, 35, -1,
34, 165, 160, -1,
35, 155, 36, -1,
35, 160, 155, -1,
36, 69, 37, -1,
36, 155, 69, -1,
37, 69, 38, -1,
38, 69, 39, -1,
39, 69, 40, -1,
40, 69, 152, -1,
40, 152, 41, -1,
41, 152, 42, -1,
42, 140, 43, -1,
42, 152, 140, -1,
43, 140, 44, -1,
44, 111, 45, -1,
44, 140, 111, -1,
45, 111, 46, -1,
46, 111, 47, -1,
48, 49, 50, -1,
48, 50, 65, -1,
48, 52, 208, -1,
48, 65, 66, -1,
48, 66, 68, -1,
48, 68, 88, -1,
48, 82, 52, -1,
48, 88, 93, -1,
48, 92, 82, -1,
48, 93, 97, -1,
48, 96, 92, -1,
48, 97, 96, -1,
48, 188, 190, -1,
48, 190, 49, -1,
48, 208, 188, -1,
49, 190, 191, -1,
49, 191, 50, -1,
50, 81, 65, -1,
50, 91, 81, -1,
50, 95, 91, -1,
50, 98, 95, -1,
50, 102, 98, -1,
50, 117, 102, -1,
50, 191, 193, -1,
50, 193, 117, -1,
51, 52, 53, -1,
51, 53, 204, -1,
51, 204, 52, -1,
52, 61, 53, -1,
52, 67, 61, -1,
52, 82, 67, -1,
52, 204, 208, -1,
53, 61, 64, -1,
53, 64, 78, -1,
53, 78, 90, -1,
53, 90, 94, -1,
53, 94, 99, -1,
53, 99, 103, -1,
53, 103, 111, -1,
53, 111, 211, -1,
53, 211, 212, -1,
53, 212, 204, -1,
54, 55, 56, -1,
54, 56, 63, -1,
54, 63, 343, -1,
54, 177, 55, -1,
54, 342, 177, -1,
54, 343, 342, -1,
55, 147, 148, -1,
55, 148, 149, -1,
55, 149, 150, -1,
55, 150, 151, -1,
55, 151, 153, -1,
55, 153, 197, -1,
55, 157, 147, -1,
55, 159, 157, -1,
55, 164, 159, -1,
55, 169, 164, -1,
55, 173, 169, -1,
55, 177, 173, -1,
55, 197, 56, -1,
56, 57, 58, -1,
56, 58, 59, -1,
56, 59, 60, -1,
56, 60, 62, -1,
56, 62, 63, -1,
56, 79, 80, -1,
56, 80, 57, -1,
56, 197, 198, -1,
56, 198, 79, -1,
57, 80, 84, -1,
57, 84, 350, -1,
57, 348, 58, -1,
57, 349, 348, -1,
57, 350, 349, -1,
58, 347, 59, -1,
58, 348, 347, -1,
59, 346, 60, -1,
59, 347, 346, -1,
60, 345, 62, -1,
60, 346, 345, -1,
61, 67, 385, -1,
61, 385, 64, -1,
62, 344, 63, -1,
62, 345, 344, -1,
63, 344, 343, -1,
64, 385, 408, -1,
64, 408, 78, -1,
65, 81, 291, -1,
65, 289, 66, -1,
65, 291, 289, -1,
66, 289, 290, -1,
66, 290, 312, -1,
66, 312, 68, -1,
67, 82, 386, -1,
67, 386, 385, -1,
68, 311, 88, -1,
68, 312, 311, -1,
69, 70, 71, -1,
69, 71, 209, -1,
69, 155, 158, -1,
69, 158, 163, -1,
69, 163, 168, -1,
69, 168, 172, -1,
69, 172, 176, -1,
69, 176, 70, -1,
69, 207, 152, -1,
69, 209, 207, -1,
70, 72, 71, -1,
70, 176, 379, -1,
70, 378, 72, -1,
70, 379, 378, -1,
71, 72, 73, -1,
71, 73, 74, -1,
71, 74, 75, -1,
71, 75, 76, -1,
71, 76, 77, -1,
71, 77, 86, -1,
71, 85, 206, -1,
71, 86, 85, -1,
71, 206, 210, -1,
71, 210, 209, -1,
72, 377, 73, -1,
72, 378, 377, -1,
73, 376, 74, -1,
73, 377, 376, -1,
74, 375, 75, -1,
74, 376, 375, -1,
75, 374, 76, -1,
75, 375, 374, -1,
76, 373, 77, -1,
76, 374, 373, -1,
77, 89, 86, -1,
77, 373, 89, -1,
78, 407, 90, -1,
78, 408, 407, -1,
79, 195, 80, -1,
79, 198, 195, -1,
80, 83, 84, -1,
80, 86, 83, -1,
80, 195, 196, -1,
80, 196, 200, -1,
80, 199, 86, -1,
80, 200, 199, -1,
81, 91, 292, -1,
81, 292, 291, -1,
82, 92, 387, -1,
82, 387, 386, -1,
83, 86, 87, -1,
83, 87, 187, -1,
83, 186, 352, -1,
83, 187, 186, -1,
83, 351, 84, -1,
83, 352, 351, -1,
84, 351, 350, -1,
85, 86, 206, -1,
86, 89, 87, -1,
86, 199, 202, -1,
86, 202, 206, -1,
87, 89, 372, -1,
87, 371, 187, -1,
87, 372, 371, -1,
88, 310, 93, -1,
88, 311, 310, -1,
89, 373, 372, -1,
90, 406, 94, -1,
90, 407, 406, -1,
91, 95, 293, -1,
91, 293, 292, -1,
92, 96, 388, -1,
92, 388, 387, -1,
93, 309, 97, -1,
93, 310, 309, -1,
94, 405, 99, -1,
94, 406, 405, -1,
95, 98, 294, -1,
95, 294, 293, -1,
96, 97, 100, -1,
96, 100, 389, -1,
96, 389, 388, -1,
97, 101, 100, -1,
97, 308, 101, -1,
97, 309, 308, -1,
98, 102, 294, -1,
99, 404, 103, -1,
99, 405, 404, -1,
100, 101, 104, -1,
100, 104, 391, -1,
100, 390, 389, -1,
100, 391, 390, -1,
101, 105, 104, -1,
101, 308, 105, -1,
102, 117, 123, -1,
102, 123, 295, -1,
102, 295, 294, -1,
103, 110, 111, -1,
103, 402, 110, -1,
103, 403, 402, -1,
103, 404, 403, -1,
104, 105, 106, -1,
104, 106, 107, -1,
104, 107, 392, -1,
104, 392, 391, -1,
105, 307, 106, -1,
105, 308, 307, -1,
106, 108, 107, -1,
106, 306, 108, -1,
106, 307, 306, -1,
107, 108, 109, -1,
107, 109, 393, -1,
107, 393, 392, -1,
108, 132, 135, -1,
108, 135, 139, -1,
108, 305, 132, -1,
108, 306, 305, -1,
109, 134, 394, -1,
109, 394, 393, -1,
110, 112, 111, -1,
110, 401, 112, -1,
110, 402, 401, -1,
111, 112, 113, -1,
111, 113, 114, -1,
111, 114, 115, -1,
111, 115, 116, -1,
111, 140, 205, -1,
111, 205, 211, -1,
112, 400, 113, -1,
112, 401, 400, -1,
113, 399, 114, -1,
113, 400, 399, -1,
114, 398, 115, -1,
114, 399, 398, -1,
115, 397, 116, -1,
115, 398, 397, -1,
116, 397, 125, -1,
117, 118, 119, -1,
117, 119, 120, -1,
117, 120, 121, -1,
117, 121, 122, -1,
117, 122, 123, -1,
117, 124, 118, -1,
117, 129, 124, -1,
117, 131, 129, -1,
117, 136, 131, -1,
117, 137, 136, -1,
117, 138, 137, -1,
117, 193, 138, -1,
118, 124, 128, -1,
118, 127, 302, -1,
118, 128, 127, -1,
118, 300, 119, -1,
118, 301, 300, -1,
118, 302, 301, -1,
119, 299, 120, -1,
119, 300, 299, -1,
120, 298, 121, -1,
120, 299, 298, -1,
121, 297, 122, -1,
121, 298, 297, -1,
122, 296, 123, -1,
122, 297, 296, -1,
123, 296, 295, -1,
124, 129, 313, -1,
124, 313, 128, -1,
125, 396, 130, -1,
125, 397, 396, -1,
126, 127, 128, -1,
126, 128, 133, -1,
126, 132, 304, -1,
126, 133, 132, -1,
126, 303, 127, -1,
126, 304, 303, -1,
127, 303, 302, -1,
128, 313, 336, -1,
128, 336, 133, -1,
129, 131, 314, -1,
129, 314, 313, -1,
130, 395, 134, -1,
130, 396, 395, -1,
131, 136, 315, -1,
131, 315, 314, -1,
132, 133, 135, -1,
132, 305, 304, -1,
133, 335, 135, -1,
133, 336, 335, -1,
134, 395, 394, -1,
135, 334, 139, -1,
135, 335, 334, -1,
136, 137, 317, -1,
136, 316, 315, -1,
136, 317, 316, -1,
137, 138, 141, -1,
137, 141, 318, -1,
137, 318, 317, -1,
138, 144, 141, -1,
138, 153, 144, -1,
138, 192, 194, -1,
138, 193, 192, -1,
138, 194, 153, -1,
139, 333, 142, -1,
139, 334, 333, -1,
140, 152, 205, -1,
141, 144, 319, -1,
141, 319, 318, -1,
142, 332, 143, -1,
142, 333, 332, -1,
143, 331, 145, -1,
143, 332, 331, -1,
144, 153, 154, -1,
144, 154, 320, -1,
144, 320, 319, -1,
145, 330, 146, -1,
145, 331, 330, -1,
146, 167, 171, -1,
146, 171, 175, -1,
146, 329, 167, -1,
146, 330, 329, -1,
147, 156, 326, -1,
147, 157, 156, -1,
147, 325, 148, -1,
147, 326, 325, -1,
148, 323, 149, -1,
148, 324, 323, -1,
148, 325, 324, -1,
149, 323, 150, -1,
150, 322, 151, -1,
150, 323, 322, -1,
151, 154, 153, -1,
151, 321, 154, -1,
151, 322, 321, -1,
152, 207, 205, -1,
153, 194, 197, -1,
154, 321, 320, -1,
155, 160, 361, -1,
155, 361, 158, -1,
156, 157, 162, -1,
156, 161, 327, -1,
156, 162, 161, -1,
156, 327, 326, -1,
157, 159, 337, -1,
157, 337, 338, -1,
157, 338, 360, -1,
157, 360, 162, -1,
158, 361, 384, -1,
158, 384, 163, -1,
159, 164, 339, -1,
159, 339, 337, -1,
160, 165, 362, -1,
160, 362, 361, -1,
161, 162, 166, -1,
161, 166, 167, -1,
161, 167, 328, -1,
161, 328, 327, -1,
162, 359, 166, -1,
162, 360, 359, -1,
163, 383, 168, -1,
163, 384, 383, -1,
164, 169, 339, -1,
165, 170, 363, -1,
165, 363, 362, -1,
166, 171, 167, -1,
166, 358, 171, -1,
166, 359, 358, -1,
167, 329, 328, -1,
168, 382, 172, -1,
168, 383, 382, -1,
169, 173, 340, -1,
169, 340, 339, -1,
170, 174, 364, -1,
170, 364, 363, -1,
171, 357, 175, -1,
171, 358, 357, -1,
172, 381, 176, -1,
172, 382, 381, -1,
173, 177, 341, -1,
173, 341, 340, -1,
174, 175, 178, -1,
174, 178, 365, -1,
174, 365, 364, -1,
175, 179, 178, -1,
175, 356, 179, -1,
175, 357, 356, -1,
176, 380, 379, -1,
176, 381, 380, -1,
177, 342, 341, -1,
178, 179, 180, -1,
178, 180, 367, -1,
178, 366, 365, -1,
178, 367, 366, -1,
179, 181, 180, -1,
179, 355, 181, -1,
179, 356, 355, -1,
180, 181, 182, -1,
180, 182, 183, -1,
180, 183, 368, -1,
180, 368, 367, -1,
181, 354, 182, -1,
181, 355, 354, -1,
182, 184, 183, -1,
182, 354, 184, -1,
183, 184, 185, -1,
183, 185, 369, -1,
183, 369, 368, -1,
184, 186, 185, -1,
184, 353, 186, -1,
184, 354, 353, -1,
185, 186, 187, -1,
185, 187, 370, -1,
185, 370, 369, -1,
186, 353, 352, -1,
187, 371, 370, -1,
188, 189, 190, -1,
188, 208, 217, -1,
188, 215, 189, -1,
188, 217, 215, -1,
189, 192, 190, -1,
189, 194, 192, -1,
189, 196, 194, -1,
189, 213, 216, -1,
189, 214, 213, -1,
189, 215, 214, -1,
189, 216, 218, -1,
189, 218, 220, -1,
189, 220, 222, -1,
189, 222, 196, -1,
190, 192, 193, -1,
190, 193, 191, -1,
194, 195, 198, -1,
194, 196, 195, -1,
194, 198, 197, -1,
196, 202, 203, -1,
196, 203, 200, -1,
196, 222, 225, -1,
196, 223, 224, -1,
196, 224, 202, -1,
196, 225, 226, -1,
196, 226, 227, -1,
196, 227, 228, -1,
196, 228, 229, -1,
196, 229, 230, -1,
196, 230, 223, -1,
199, 200, 286, -1,
199, 201, 202, -1,
199, 285, 201, -1,
199, 286, 285, -1,
200, 203, 286, -1,
201, 203, 202, -1,
201, 285, 287, -1,
