3dmodels/Buzzer_Beeper.3dshapes/CUI_CSS-95B30-SMT.obj
2025-03-24 15:06:51 +02:00

1287 lines
20 KiB
Plaintext

# FreeCAD v0.15 build4656 (Git) Arch module
# http://www.freecadweb.org
o Part__Feature
v -5.5 0.0 3.75
v -5.5 0.0 2.25
v -5.5 0.15 2.25
v -5.5 0.15 3.75
v -4.5 0.0 3.75
v -4.5 0.0 2.25
v -4.5 0.15 3.75
v -4.5 0.15 2.25
f 1 2 3 4
f 1 2 6 5
f 5 1 4 7
f 3 4 7 8
f 2 6 8 3
f 6 5 7 8
o Part__Feature002
v 5.5 0.0 -3.75
v 5.5 0.0 -2.25
v 5.5 0.15 -2.25
v 5.5 0.15 -3.75
v 4.5 0.0 -3.75
v 4.5 0.0 -2.25
v 4.5 0.15 -3.75
v 4.5 0.15 -2.25
f 9 10 11 12
f 9 10 14 13
f 13 9 12 15
f 11 12 15 16
f 10 14 16 11
f 14 13 15 16
o Part__Feature001
v -5.5 0.0 -2.25
v -5.5 0.0 -3.75
v -5.5 0.15 -3.75
v -5.5 0.15 -2.25
v -4.5 0.0 -2.25
v -4.5 0.0 -3.75
v -4.5 0.15 -2.25
v -4.5 0.15 -3.75
f 17 18 19 20
f 17 18 22 21
f 21 17 20 23
f 19 20 23 24
f 18 22 24 19
f 22 21 23 24
o Part__Feature004
v -3.716506 0.15 0.125
v -3.741481 0.15 0.064705
v -3.75 0.15 -0.0
v -3.676777 0.15 -0.176777
v -3.741481 0.15 -0.064705
v -3.716506 0.15 -0.125
v -3.625 0.15 0.216506
v -3.676777 0.15 0.176777
v -3.435295 0.15 0.241481
v -3.5 0.15 0.25
v -3.564705 0.15 0.241481
v -3.435295 0.15 -0.241481
v -3.564705 0.15 -0.241481
v -3.5 0.15 -0.25
v -3.323223 0.15 0.176777
v -3.375 0.15 0.216506
v -3.323223 0.15 -0.176777
v -3.375 0.15 -0.216506
v -3.625 0.15 -0.216506
v -3.283494 0.15 0.125
v -3.258519 0.15 -0.064705
v -3.283494 0.15 -0.125
v -3.25 0.15 0.0
v -3.258519 0.15 0.064705
v -3.5 0.0 -0.25
v -3.435295 0.0 -0.241481
v -3.375 0.0 -0.216506
v -3.323223 0.0 -0.176777
v -3.283494 0.0 -0.125
v -3.258519 0.0 -0.064705
v -3.25 0.0 0.0
v -3.258519 0.0 0.064705
v -3.283494 0.0 0.125
v -3.323223 0.0 0.176777
v -3.375 0.0 0.216506
v -3.435295 0.0 0.241481
v -3.5 0.0 0.25
v -3.564705 0.0 0.241481
v -3.625 0.0 0.216506
v -3.676777 0.0 0.176777
v -3.716506 0.0 0.125
v -3.741481 0.0 0.064705
v -3.75 0.0 0.0
v -3.741481 0.0 -0.064705
v -3.716506 0.0 -0.125
v -3.676777 0.0 -0.176777
v -3.625 0.0 -0.216506
v -3.564705 0.0 -0.241481
v 3.75 0.0 -5.0
v 5.0 0.0 -3.75
v 4.5 0.0 -3.75
v -5.0 0.0 -3.75
v -5.0 0.0 -5.0
v -4.5 0.0 -3.75
v 3.75 0.0 3.0
v 4.5 0.0 2.25
v 4.5 0.0 3.75
v 3.5 0.0 3.25
v 3.564705 0.0 3.241481
v 3.625 0.0 3.216506
v 3.676777 0.0 3.176777
v -3.5 0.0 -3.25
v 3.716506 0.0 3.125
v 3.741481 0.0 3.064705
v -3.564705 0.0 -3.241481
v 3.564705 0.0 -3.241481
v 3.5 0.0 -3.25
v -3.435295 0.0 -3.241481
v 3.435295 0.0 -3.241481
v -4.5 0.0 2.25
v -3.75 0.0 3.0
v -4.5 0.0 3.75
v -3.741481 0.0 3.064705
v -3.716506 0.0 3.125
v -3.676777 0.0 3.176777
v -3.625 0.0 3.216506
v -3.564705 0.0 3.241481
v -3.5 0.0 3.25
v -3.625 0.0 -3.216506
v 5.0 0.0 3.75
v 5.0 0.0 5.0
v 3.625 0.0 -3.216506
v -3.375 0.0 -3.216506
v 3.375 0.0 3.216506
v 3.435295 0.0 3.241481
v -5.0 0.0 3.75
v -5.0 0.0 5.0
v -3.375 0.0 3.216506
v 3.375 0.0 -3.216506
v -3.435295 0.0 3.241481
v -3.676777 0.0 -3.176777
v 3.676777 0.0 -3.176777
v -3.323223 0.0 -3.176777
v 3.323223 0.0 -3.176777
v -3.716506 0.0 -3.125
v 3.716506 0.0 -3.125
v -3.283494 0.0 -3.125
v 3.283494 0.0 -3.125
v 3.741481 0.0 -3.064705
v -3.741481 0.0 -3.064705
v -3.258519 0.0 -3.064705
v 3.258519 0.0 -3.064705
v 3.75 0.0 -3.0
v -3.75 0.0 -3.0
v -3.25 0.0 -3.0
v 3.25 0.0 -3.0
v 3.258519 0.0 -2.935295
v -3.258519 0.0 -2.935295
v 3.283494 0.0 -2.875
v -3.283494 0.0 -2.875
v -3.741481 0.0 -2.935295
v -4.5 0.0 -2.25
v -3.716506 0.0 -2.875
v -3.676777 0.0 -2.823223
v -3.625 0.0 -2.783494
v -3.564705 0.0 -2.758519
v -3.5 0.0 -2.75
v 4.5 0.0 -2.25
v 3.5 0.0 -2.75
v 3.564705 0.0 -2.758519
v 3.625 0.0 -2.783494
v 3.676777 0.0 -2.823223
v 3.716506 0.0 -2.875
v 3.741481 0.0 -2.935295
v 3.5 0.0 -0.25
v -3.435295 0.0 -2.758519
v 3.375 0.0 -2.783494
v 3.435295 0.0 -2.758519
v 3.435295 0.0 -0.241481
v 3.564705 0.0 -0.241481
v -3.375 0.0 -2.783494
v 3.625 0.0 -0.216506
v 3.323223 0.0 -2.823223
v 3.375 0.0 -0.216506
v -3.323223 0.0 -2.823223
v 3.323223 0.0 -0.176777
v 3.676777 0.0 -0.176777
v 3.716506 0.0 -0.125
v 5.0 0.0 -2.25
v 3.283494 0.0 -0.125
v -5.0 0.0 -2.25
v 3.741481 0.0 -0.064705
v 3.258519 0.0 -0.064705
v 3.25 0.0 -0.0
v 3.75 0.0 0.0
v 3.258519 0.0 0.064705
v 3.283494 0.0 0.125
v 3.5 0.0 0.25
v 3.564705 0.0 0.241481
v 3.625 0.0 0.216506
v 3.676777 0.0 0.176777
v 3.716506 0.0 0.125
v -5.0 0.0 2.25
v 5.0 0.0 2.25
v 3.741481 0.0 0.064705
v -3.5 0.0 2.75
v 3.435295 0.0 0.241481
v 3.5 0.0 2.75
v -3.564705 0.0 2.758519
v 3.564705 0.0 2.758519
v -3.435295 0.0 2.758519
v 3.375 0.0 0.216506
v 3.435295 0.0 2.758519
v -3.625 0.0 2.783494
v 3.625 0.0 2.783494
v -3.375 0.0 2.783494
v 3.375 0.0 2.783494
v 3.323223 0.0 0.176777
v -3.676777 0.0 2.823223
v 3.676777 0.0 2.823223
v -3.323223 0.0 2.823223
v 3.323223 0.0 2.823223
v -3.716506 0.0 2.875
v 3.716506 0.0 2.875
v -3.283494 0.0 2.875
v 3.283494 0.0 2.875
v -3.741481 0.0 2.935295
v 3.741481 0.0 2.935295
v -3.258519 0.0 2.935295
v 3.258519 0.0 2.935295
v -3.25 0.0 3.0
v 3.25 0.0 3.0
v 3.258519 0.0 3.064705
v -3.258519 0.0 3.064705
v 3.283494 0.0 3.125
v -3.283494 0.0 3.125
v 3.323223 0.0 3.176777
v -3.323223 0.0 3.176777
v 3.75 3.2 -5.0
v 5.0 3.2 -3.75
v 5.0 0.15 -3.75
v 4.5 0.15 -3.75
v 5.0 0.15 -2.25
v 4.5 0.15 -2.25
v 5.0 0.15 2.25
v 5.0 0.15 3.75
v 5.0 3.2 5.0
v 4.5 0.15 2.25
v 4.5 0.15 3.75
v -2.25 2.05 5.0
v 2.25 2.05 5.0
v -2.25 2.8 5.0
v -5.0 3.2 5.0
v 2.25 2.8 5.0
v -5.0 0.15 -3.75
v -5.0 0.15 -2.25
v -5.0 0.15 3.75
v -5.0 0.15 2.25
v -5.0 3.2 -5.0
v -4.5 0.15 2.25
v -4.5 0.15 3.75
v -4.5 0.15 -2.25
v -4.5 0.15 -3.75
v 3.194114 3.2 2.275556
v 3.0 3.2 2.25
v 2.805886 3.2 2.275556
v 3.375 3.2 2.350481
v 2.625 3.2 2.350481
v 3.53033 3.2 2.46967
v 2.46967 3.2 2.46967
v 3.649519 3.2 2.625
v 2.350481 3.2 2.625
v 3.724444 3.2 2.805886
v 3.0 3.2 3.75
v 2.805886 3.2 3.724444
v 3.75 3.2 3.0
v 3.724444 3.2 3.194114
v 3.649519 3.2 3.375
v 3.53033 3.2 3.53033
v 3.375 3.2 3.649519
v 3.194114 3.2 3.724444
v 2.625 3.2 3.649519
v 2.46967 3.2 3.53033
v 2.350481 3.2 3.375
v 2.275556 3.2 3.194114
v 2.25 3.2 3.0
v 2.275556 3.2 2.805886
v 3.0 3.25 3.75
v 2.805886 3.25 3.724444
v 2.625 3.25 3.649519
v 2.46967 3.25 3.53033
v 2.350481 3.25 3.375
v 2.275556 3.25 3.194114
v 2.25 3.25 3.0
v 2.275556 3.25 2.805886
v 2.350481 3.25 2.625
v 2.46967 3.25 2.46967
v 2.625 3.25 2.350481
v 2.805886 3.25 2.275556
v 3.0 3.25 2.25
v 3.194114 3.25 2.275556
v 3.375 3.25 2.350481
v 3.53033 3.25 2.46967
v 3.649519 3.25 2.625
v 3.724444 3.25 2.805886
v 3.75 3.25 3.0
v 3.724444 3.25 3.194114
v 3.649519 3.25 3.375
v 3.53033 3.25 3.53033
v 3.375 3.25 3.649519
v 3.194114 3.25 3.724444
v 2.9 3.25 2.5
v 3.1 3.25 2.5
v 2.5 3.25 2.9
v 3.5 3.25 2.9
v 2.9 3.25 2.9
v 3.1 3.25 2.9
v 3.5 3.25 3.1
v 2.5 3.25 3.1
v 3.1 3.25 3.5
v 3.1 3.25 3.1
v 2.9 3.25 3.5
v 2.9 3.25 3.1
v 2.5 3.2 2.9
v 2.9 3.2 2.9
v 3.1 3.2 2.5
v 2.9 3.2 2.5
v 3.1 3.2 2.9
v 2.5 3.2 3.1
v 2.9 3.2 3.1
v 3.1 3.2 3.1
v 3.5 3.2 2.9
v 3.5 3.2 3.1
v 2.9 3.2 3.5
v 3.1 3.2 3.5
v -2.25 2.05 3.5
v 2.25 2.05 3.5
v -2.25 2.8 3.5
v 2.25 2.8 3.5
v 3.564705 0.15 -3.241481
v 3.5 0.15 -3.25
v 3.625 0.15 -3.216506
v 3.676777 0.15 -3.176777
v 3.716506 0.15 -3.125
v 3.741481 0.15 -3.064705
v 3.75 0.15 -3.0
v 3.741481 0.15 -2.935295
v 3.716506 0.15 -2.875
v 3.676777 0.15 -2.823223
v 3.625 0.15 -2.783494
v 3.564705 0.15 -2.758519
v 3.5 0.15 -2.75
v 3.435295 0.15 -2.758519
v 3.375 0.15 -2.783494
v 3.323223 0.15 -2.823223
v 3.283494 0.15 -2.875
v 3.258519 0.15 -2.935295
v 3.25 0.15 -3.0
v 3.258519 0.15 -3.064705
v 3.283494 0.15 -3.125
v 3.323223 0.15 -3.176777
v 3.375 0.15 -3.216506
v 3.435295 0.15 -3.241481
v 3.5 0.15 -0.25
v 3.564705 0.15 -0.241481
v 3.625 0.15 -0.216506
v 3.676777 0.15 -0.176777
v 3.716506 0.15 -0.125
v 3.741481 0.15 -0.064705
v 3.75 0.15 -0.0
v 3.741481 0.15 0.064705
v 3.716506 0.15 0.125
v 3.676777 0.15 0.176777
v 3.625 0.15 0.216506
v 3.564705 0.15 0.241481
v 3.5 0.15 0.25
v 3.435295 0.15 0.241481
v 3.375 0.15 0.216506
v 3.323223 0.15 0.176777
v 3.283494 0.15 0.125
v 3.258519 0.15 0.064705
v 3.25 0.15 0.0
v 3.258519 0.15 -0.064705
v 3.283494 0.15 -0.125
v 3.323223 0.15 -0.176777
v 3.375 0.15 -0.216506
v 3.435295 0.15 -0.241481
v 3.564705 0.15 2.758519
v 3.5 0.15 2.75
v 3.625 0.15 2.783494
v 3.676777 0.15 2.823223
v 3.716506 0.15 2.875
v 3.741481 0.15 2.935295
v 3.75 0.15 3.0
v 3.741481 0.15 3.064705
v 3.716506 0.15 3.125
v 3.676777 0.15 3.176777
v 3.625 0.15 3.216506
v 3.564705 0.15 3.241481
v 3.5 0.15 3.25
v 3.435295 0.15 3.241481
v 3.375 0.15 3.216506
v 3.323223 0.15 3.176777
v 3.283494 0.15 3.125
v 3.258519 0.15 3.064705
v 3.25 0.15 3.0
v 3.258519 0.15 2.935295
v 3.283494 0.15 2.875
v 3.323223 0.15 2.823223
v 3.375 0.15 2.783494
v 3.435295 0.15 2.758519
v -3.5 0.15 2.75
v -3.435295 0.15 2.758519
v -3.375 0.15 2.783494
v -3.323223 0.15 2.823223
v -3.283494 0.15 2.875
v -3.258519 0.15 2.935295
v -3.25 0.15 3.0
v -3.258519 0.15 3.064705
v -3.283494 0.15 3.125
v -3.323223 0.15 3.176777
v -3.375 0.15 3.216506
v -3.435295 0.15 3.241481
v -3.5 0.15 3.25
v -3.564705 0.15 3.241481
v -3.625 0.15 3.216506
v -3.676777 0.15 3.176777
v -3.716506 0.15 3.125
v -3.741481 0.15 3.064705
v -3.75 0.15 3.0
v -3.741481 0.15 2.935295
v -3.716506 0.15 2.875
v -3.676777 0.15 2.823223
v -3.625 0.15 2.783494
v -3.564705 0.15 2.758519
v -3.5 0.15 -3.25
v -3.435295 0.15 -3.241481
v -3.375 0.15 -3.216506
v -3.323223 0.15 -3.176777
v -3.283494 0.15 -3.125
v -3.258519 0.15 -3.064705
v -3.25 0.15 -3.0
v -3.258519 0.15 -2.935295
v -3.283494 0.15 -2.875
v -3.323223 0.15 -2.823223
v -3.375 0.15 -2.783494
v -3.435295 0.15 -2.758519
v -3.5 0.15 -2.75
v -3.564705 0.15 -2.758519
v -3.625 0.15 -2.783494
v -3.676777 0.15 -2.823223
v -3.716506 0.15 -2.875
v -3.741481 0.15 -2.935295
v -3.75 0.15 -3.0
v -3.741481 0.15 -3.064705
v -3.716506 0.15 -3.125
v -3.676777 0.15 -3.176777
v -3.625 0.15 -3.216506
v -3.564705 0.15 -3.241481
f 25 26 27
f 28 27 29
f 28 29 30
f 28 25 27
f 31 32 25
f 33 34 35
f 36 37 38
f 39 40 33
f 39 33 35
f 41 36 42
f 41 28 43
f 41 43 37
f 41 25 28
f 41 37 36
f 44 35 31
f 44 31 25
f 44 39 35
f 44 25 41
f 45 41 46
f 47 48 44
f 47 44 41
f 47 41 45
f 38 49 50
f 36 38 50
f 42 36 51
f 36 50 51
f 41 42 52
f 42 51 52
f 46 41 53
f 41 52 53
f 45 46 54
f 46 53 54
f 47 45 55
f 45 54 55
f 48 47 56
f 47 55 56
f 44 48 57
f 48 56 57
f 39 44 58
f 44 57 58
f 40 39 59
f 33 40 59
f 39 58 59
f 33 59 60
f 34 33 61
f 33 60 61
f 35 34 62
f 34 61 62
f 31 35 63
f 35 62 63
f 32 31 64
f 31 63 64
f 25 32 65
f 32 64 65
f 26 25 66
f 25 65 66
f 27 26 67
f 26 66 67
f 29 27 68
f 27 67 68
f 30 29 69
f 29 68 69
f 28 30 70
f 30 69 70
f 43 28 71
f 28 70 71
f 37 43 72
f 43 71 72
f 38 37 49
f 37 72 49
f 73 74 75
f 76 77 78
f 79 80 81
f 82 83 81
f 83 84 81
f 84 85 81
f 78 77 86
f 85 87 81
f 87 88 81
f 88 79 81
f 78 86 89
f 73 75 90
f 91 73 90
f 86 77 92
f 73 91 93
f 94 95 96
f 95 97 96
f 97 98 96
f 98 99 96
f 99 100 96
f 100 101 96
f 101 102 96
f 78 89 103
f 81 104 105
f 90 75 106
f 77 73 107
f 82 81 105
f 108 109 105
f 109 82 105
f 92 77 107
f 110 96 111
f 112 108 111
f 73 93 113
f 96 102 111
f 108 105 111
f 102 114 111
f 114 112 111
f 78 103 115
f 106 75 116
f 107 73 117
f 73 113 118
f 78 115 119
f 116 75 120
f 117 73 121
f 73 118 122
f 121 73 122
f 120 75 123
f 78 119 124
f 121 122 125
f 125 122 126
f 123 75 127
f 78 124 128
f 125 126 129
f 126 130 129
f 129 130 131
f 129 131 132
f 132 131 133
f 132 133 134
f 128 135 136
f 135 137 136
f 137 138 136
f 138 139 136
f 139 140 136
f 140 141 136
f 78 128 136
f 127 75 142
f 143 144 142
f 144 145 142
f 145 146 142
f 146 147 142
f 147 148 142
f 148 127 142
f 143 142 149
f 141 150 49
f 136 141 49
f 151 152 153
f 152 143 153
f 143 149 153
f 149 142 154
f 136 49 72
f 150 155 50
f 49 150 50
f 154 142 156
f 157 151 158
f 151 153 158
f 50 155 51
f 155 159 51
f 136 72 71
f 133 157 160
f 157 158 160
f 156 142 161
f 136 71 70
f 159 134 52
f 51 159 52
f 161 142 162
f 142 163 162
f 133 160 164
f 165 136 69
f 136 70 69
f 52 134 53
f 134 133 53
f 133 164 53
f 162 163 166
f 53 164 167
f 53 167 54
f 165 69 68
f 54 167 168
f 166 163 169
f 165 68 67
f 54 168 55
f 55 168 170
f 55 170 56
f 56 170 57
f 170 171 57
f 65 64 94
f 64 63 94
f 63 62 94
f 62 61 94
f 172 173 80
f 173 174 80
f 174 175 80
f 175 176 80
f 165 67 177
f 67 66 177
f 66 65 177
f 65 94 177
f 80 176 178
f 169 163 178
f 176 179 178
f 179 169 178
f 61 60 180
f 94 61 180
f 181 172 182
f 172 80 182
f 94 180 183
f 182 80 184
f 60 59 185
f 180 60 185
f 186 181 187
f 181 182 187
f 94 183 188
f 184 80 189
f 59 58 190
f 185 59 190
f 186 187 191
f 192 186 191
f 94 188 193
f 189 80 194
f 58 57 195
f 190 58 195
f 192 191 196
f 171 192 196
f 94 193 197
f 194 80 198
f 195 57 199
f 57 171 200
f 199 57 200
f 171 196 200
f 94 197 201
f 198 80 202
f 199 200 203
f 203 200 204
f 202 80 79
f 94 201 95
f 203 204 205
f 204 206 205
f 205 206 207
f 205 207 208
f 208 207 209
f 208 209 210
f 210 209 211
f 210 211 212
f 212 211 108
f 212 108 112
f 213 214 215
f 73 213 215
f 73 215 74
f 74 215 216
f 75 74 216
f 215 217 218
f 216 215 218
f 218 217 163
f 142 218 163
f 215 214 217
f 163 217 219
f 217 214 219
f 163 219 178
f 104 220 105
f 220 219 221
f 219 214 221
f 105 220 221
f 178 219 222
f 80 178 222
f 219 220 223
f 222 219 223
f 223 220 104
f 81 223 104
f 222 223 81
f 80 222 81
f 111 105 224
f 224 105 225
f 224 226 227
f 111 224 227
f 228 225 221
f 225 105 221
f 228 221 227
f 226 228 227
f 77 76 229
f 165 177 230
f 110 111 231
f 230 177 232
f 232 231 227
f 231 111 227
f 229 230 233
f 77 229 233
f 230 232 233
f 232 227 233
f 232 234 235
f 231 232 235
f 177 94 232
f 232 94 234
f 94 96 234
f 96 235 234
f 110 231 96
f 96 231 235
f 165 230 136
f 136 230 236
f 229 237 236
f 230 229 236
f 76 78 229
f 229 78 237
f 78 136 236
f 237 78 236
f 233 213 73
f 77 233 73
f 238 214 239
f 240 214 213
f 240 239 214
f 241 214 238
f 242 213 233
f 242 240 213
f 243 214 241
f 244 242 233
f 245 214 243
f 246 244 233
f 247 214 245
f 221 248 249
f 221 247 250
f 221 250 251
f 221 251 252
f 221 252 253
f 221 253 254
f 221 254 255
f 221 255 248
f 221 214 247
f 227 249 256
f 227 256 257
f 227 257 258
f 227 258 259
f 227 259 260
f 227 260 261
f 227 261 246
f 227 246 233
f 227 221 249
f 249 262 263
f 249 248 262
f 256 263 264
f 256 249 263
f 257 264 265
f 257 256 264
f 258 265 266
f 258 257 265
f 259 266 267
f 259 258 266
f 260 268 269
f 260 267 268
f 260 259 267
f 261 269 270
f 261 260 269
f 246 270 271
f 246 261 270
f 244 271 272
f 244 246 271
f 242 272 273
f 242 244 272
f 240 273 274
f 240 242 273
f 239 240 274
f 238 239 274
f 238 274 275
f 241 275 276
f 241 238 275
f 243 276 277
f 243 241 276
f 245 277 278
f 245 243 277
f 247 278 279
f 247 245 278
f 250 280 281
f 250 279 280
f 250 247 279
f 251 281 282
f 251 250 281
f 252 282 283
f 252 251 282
f 253 283 284
f 253 252 283
f 254 284 285
f 254 253 284
f 255 285 262
f 255 254 285
f 248 255 262
f 286 274 273
f 286 273 272
f 286 272 271
f 287 277 276
f 287 276 275
f 287 275 274
f 287 274 286
f 288 271 270
f 288 270 269
f 288 286 271
f 289 279 278
f 289 278 277
f 289 277 287
f 290 286 288
f 291 289 287
f 280 279 289
f 268 288 269
f 292 280 289
f 293 288 268
f 281 280 292
f 267 293 268
f 282 281 292
f 266 293 267
f 294 292 295
f 296 297 293
f 283 282 292
f 283 292 294
f 265 293 266
f 265 296 293
f 284 283 294
f 264 296 265
f 285 284 294
f 263 296 264
f 262 296 263
f 262 294 296
f 262 285 294
f 290 288 298
f 299 290 298
f 299 300 301
f 302 300 299
f 303 299 298
f 304 299 303
f 304 302 299
f 305 306 302
f 305 302 304
f 307 306 305
f 308 309 305
f 308 305 304
f 290 299 301
f 286 290 301
f 287 286 301
f 300 287 301
f 291 287 300
f 302 291 300
f 306 291 302
f 306 289 291
f 292 289 306
f 307 292 306
f 295 307 305
f 292 307 295
f 309 295 305
f 309 294 295
f 294 309 308
f 296 294 308
f 297 308 304
f 296 308 297
f 297 304 303
f 293 297 303
f 293 303 298
f 288 293 298
f 310 224 311
f 311 224 225
f 310 312 226
f 224 310 226
f 313 228 226
f 312 313 226
f 311 225 228
f 313 311 228
f 310 311 313
f 310 313 312
f 75 216 218
f 75 218 142
f 314 315 91
f 316 314 90
f 314 91 90
f 317 316 106
f 316 90 106
f 318 317 116
f 317 106 116
f 319 318 120
f 318 116 120
f 319 120 123
f 320 319 127
f 319 123 127
f 321 320 148
f 320 127 148
f 322 321 147
f 321 148 147
f 323 322 146
f 322 147 146
f 324 323 145
f 323 146 145
f 325 324 144
f 324 145 144
f 326 325 143
f 325 144 143
f 327 326 143
f 328 327 152
f 327 143 152
f 329 328 151
f 328 152 151
f 330 329 157
f 329 151 157
f 331 330 133
f 330 157 133
f 332 331 131
f 331 133 131
f 333 332 130
f 332 131 130
f 333 130 126
f 334 333 122
f 333 126 122
f 335 334 118
f 334 122 118
f 336 335 113
f 335 118 113
f 337 336 93
f 336 113 93
f 315 337 91
f 337 93 91
f 315 314 337
f 337 314 316
f 336 337 335
f 317 318 319
f 334 335 333
f 332 333 331
f 333 335 331
f 320 321 322
f 316 317 326
f 319 320 326
f 322 323 326
f 323 324 326
f 324 325 326
f 327 328 326
f 328 329 326
f 329 330 326
f 330 331 326
f 335 337 326
f 337 316 326
f 317 319 326
f 320 322 326
f 331 335 326
f 338 149 154
f 339 338 154
f 340 339 156
f 339 154 156
f 341 340 161
f 342 341 161
f 340 156 161
f 343 342 162
f 342 161 162
f 344 343 166
f 343 162 166
f 345 344 169
f 344 166 169
f 346 345 179
f 345 169 179
f 347 346 176
f 346 179 176
f 348 347 175
f 347 176 175
f 348 175 174
f 349 348 173
f 350 349 173
f 348 174 173
f 350 173 172
f 351 350 172
f 352 351 181
f 351 172 181
f 353 352 186
f 352 181 186
f 354 353 192
f 353 186 192
f 355 354 171
f 354 192 171
f 356 355 170
f 355 171 170
f 357 356 168
f 356 170 168
f 358 357 167
f 357 168 167
f 359 358 164
f 358 167 164
f 360 359 160
f 359 164 160
f 361 360 158
f 360 160 158
f 338 361 153
f 361 158 153
f 338 153 149
f 338 339 361
f 361 339 340
f 360 361 359
f 340 341 342
f 340 342 358
f 361 340 358
f 359 361 358
f 358 342 343
f 357 358 356
f 343 344 346
f 344 345 346
f 358 343 346
f 355 356 354
f 356 358 353
f 354 356 353
f 346 347 348
f 358 346 348
f 353 358 348
f 348 349 351
f 352 353 351
f 353 348 351
f 351 349 350
f 362 363 182
f 364 362 184
f 362 182 184
f 364 184 189
f 365 364 194
f 364 189 194
f 366 365 198
f 365 194 198
f 367 366 202
f 366 198 202
f 368 367 79
f 367 202 79
f 369 368 88
f 368 79 88
f 370 369 87
f 369 88 87
f 371 370 85
f 370 87 85
f 372 371 84
f 371 85 84
f 373 372 83
f 372 84 83
f 374 373 82
f 373 83 82
f 375 374 82
f 376 375 109
f 375 82 109
f 377 376 108
f 376 109 108
f 378 377 211
f 377 108 211
f 379 378 209
f 378 211 209
f 379 209 207
f 380 379 206
f 379 207 206
f 381 380 204
f 380 206 204
f 382 381 200
f 381 204 200
f 383 382 196
f 382 200 196
f 384 383 191
f 383 196 191
f 385 384 187
f 384 191 187
f 363 385 182
f 385 187 182
f 382 380 381
f 383 380 382
f 375 376 377
f 363 377 378
f 363 378 379
f 363 379 380
f 363 383 384
f 363 384 385
f 363 380 383
f 373 374 375
f 364 363 362
f 365 363 364
f 371 372 373
f 371 375 377
f 371 377 363
f 371 373 375
f 367 365 366
f 367 363 365
f 368 369 370
f 368 370 371
f 368 371 363
f 368 363 367
f 386 180 185
f 387 386 185
f 388 387 190
f 387 185 190
f 389 388 195
f 388 190 195
f 390 389 199
f 389 195 199
f 391 390 203
f 392 391 203
f 390 199 203
f 393 392 205
f 392 203 205
f 394 393 208
f 393 205 208
f 395 394 210
f 394 208 210
f 396 395 212
f 395 210 212
f 397 396 112
f 396 212 112
f 398 397 114
f 397 112 114
f 398 114 102
f 399 398 101
f 398 102 101
f 400 399 100
f 399 101 100
f 401 400 99
f 400 100 99
f 402 401 98
f 401 99 98
f 403 402 97
f 402 98 97
f 404 403 95
f 403 97 95
f 405 404 201
f 406 405 201
f 404 95 201
f 407 406 197
f 406 201 197
f 408 407 193
f 407 197 193
f 409 408 188
f 408 193 188
f 386 409 183
f 409 188 183
f 386 183 180
f 409 386 408
f 386 387 388
f 408 386 407
f 386 388 389
f 407 386 406
f 386 389 390
f 405 406 404
f 406 386 404
f 390 391 392
f 404 386 403
f 386 390 393
f 390 392 393
f 402 403 401
f 393 394 395
f 386 393 395
f 403 386 400
f 401 403 400
f 386 395 400
f 395 396 399
f 400 395 399
f 399 396 397
f 399 397 398
f 410 86 92
f 411 410 92
f 412 411 107
f 411 92 107
f 413 412 117
f 412 107 117
f 414 413 121
f 413 117 121
f 415 414 125
f 416 415 125
f 414 121 125
f 417 416 129
f 416 125 129
f 418 417 132
f 417 129 132
f 419 418 134
f 418 132 134
f 420 419 159
f 419 134 159
f 421 420 155
f 420 159 155
f 422 421 150
f 421 155 150
f 422 150 141
f 423 422 140
f 422 141 140
f 424 423 139
f 423 140 139
f 425 424 138
f 424 139 138
f 426 425 137
f 425 138 137
f 427 426 135
f 426 137 135
f 428 427 128
f 429 428 128
f 427 135 128
f 430 429 124
f 429 128 124
f 431 430 119
f 430 124 119
f 432 431 115
f 431 119 115
f 433 432 103
f 432 115 103
f 410 433 89
f 433 103 89
f 410 89 86
f 429 427 428
f 431 429 430
f 422 423 424
f 422 424 425
f 422 425 426
f 422 426 427
f 422 427 429
f 411 431 432
f 411 432 433
f 411 433 410
f 411 429 431
f 420 421 422
f 412 429 411
f 419 420 422
f 413 429 412
f 414 422 429
f 414 429 413
f 417 418 419
f 417 419 422
f 416 414 415
f 416 422 414
f 416 417 422
o Part__Feature003
v 5.5 0.0 2.25
v 5.5 0.0 3.75
v 5.5 0.15 3.75
v 5.5 0.15 2.25
v 4.5 0.0 2.25
v 4.5 0.0 3.75
v 4.5 0.15 2.25
v 4.5 0.15 3.75
f 434 435 436 437
f 434 435 439 438
f 438 434 437 440
f 436 437 440 441
f 435 439 441 436
f 439 438 440 441